Page 180 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 180

4-7 续表二十一

                                                                       应付职工薪酬
                                                利润总额         所得税       (本年贷方累        增值税总       建筑业企业在
                          指标名称                                                                  境外完成的营
                                                (千元)       费用(千元)       计发生额)        额(千元)      业收入(千元)
                                                                         (千元)
                            总计                    2841797       503732     7365124      1508003      4492591

                  建筑业                             2841797       503732     7365124      1508003      4492591

                    房屋建筑业                         1343838       267456     4087827       781591      2481178
                      住宅房屋建筑                      1285477       255867     3880546       740614      2380685

                        住宅房屋建筑                    1285477       255867     3880546       740614      2380685
                      其他房屋建筑业                       58361        11589      207281        40977        79561

                        其他房屋建筑业                     58361        11589      207281        40977        79561
                    土木工程建筑业                       1178127       193619     2089106       460268      1597362

                      铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑              737463       118002     1209873       226473      1750051

                        公路工程建筑                     444432        49059      626231       116584       768444
                        市政道路工程建筑                   240050        53381      487774        67411       951706

                        其他道路、隧道和桥梁工程建筑              52981        15562       95868        42478        29902
                      水利和水运工程建筑                    180280        24318      334175        65711      -238892

                        水源及供水设施工程建筑                 84118         6982      152191        20398        22306
                        河湖治理及防洪设施工程建筑               96162        17336      181984        45313       -93848

                      工矿工程建筑                       203142        38415      298295       141457      -389985

                        工矿工程建筑                     203142        38415      298295       141457      -389985
                      架线和管道工程建筑                      6571         1063       49398         5249        7266

                        架线及设备工程建筑                    4054          975       10686         3810        1669
                        管道工程建筑                       2517          88        38712         1439        5598

                      节能环保工程施工                        808          479        3478         549         2047
                        环保工程施工                        808          479        3478         549         2047

                      电力工程施工                        44781         7403      121999        18598       137823

                        其他电力工程施工                    44781         7403      121999        18598       137823
                      其他土木工程建筑                       5082         3939       71888         2231       254232

                        园林绿化工程施工                    14211         3638       26042         1549        6594
                        游乐设施工程施工                      471          10          638         320         -455

                        其他土木工程建筑施工                  -9600          291       45208         362         25269
                    建筑安装业                          215704        31113     1049714       230487       777396


              - 172 -
   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185