Page 329 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 329

7-20 续表二                                                                      单位:个、万元


                                              本年应付        本年应付福 全部从业人员                 实收          其中:
                                              工资总额         利费总额        年平均人数           资本        国家资本


               五、按工业行业大类分组
                有色金属矿采选业                          3413          572        1453         14409
                非金属矿采选业                           9682          187        3242         13104
                农副食品加工业                          73128        4775        19216        154792         210
                食品制造业                            48509        5719        13283         62657
                饮料制造业                            17299          973        4529         42443
                纺织业                              48161        1907        12713        109149         773
                纺织服装、鞋、帽制造业                       4597          508        1689          5831
                皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业                  4899        1628         2424          8982
                木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业                30040        2091         6994         55693
                家具制造业                            13118          146        3712         19743
                造纸及纸制品业                          28498          517        7767         64450
                印刷业和记录媒介的复制                       3661          250        1045         13725
                文教体育用品制造业                         1769          181         579         17781
                石油加工、炼焦及核燃料加工业                     132                       43             59
                化学原料及化学制品制造业                     72515        2383        20331        243893
                医药制造业                            22592        1283         5662         35523
                化学纤维制造业                           1169          116         346         10879
                橡胶制品业                             4196           89        1266         10976
                塑料制品业                            11435          137        3452         28811
                非金属矿物制品业                         64544        1827        18440        171180
                黑色金属冶炼及压延加工业                      3247           31         411          1956
                有色金属冶炼及压延加工业                     43226        2455         9999         72769
                金属制品业                            15450          504        4009         24935
                通用设备制造业                          24124          813        6147         49642        1355
                专用设备制造业                          24353          924        6352         51694
                交通运输设备制造业                         6451          120        1630         15058
                电气机械及器材制造业                       25157          758        6671         40611
                通信设备、计算机及其他电子设备制造业               16093          578        5092         47971
                仪器仪表及文化、办公用机械制造业                  5257          166        1185          2617
                工艺品及其他制造业                         8352           53        2083         12079
                废弃资源和废旧材料回收加工业                   25548          157        4462         18447
                电力、热力的生产和供应业                       495            4         304         15229
                燃气生产和供应业                           816          194         398          2632
                水的生产和供应业                           253           43          51          1077

                                                                                                   - 329 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334