Page 326 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 326

7-19  续表二                                                                    单位:个、万元


                                                            其中:
                                             企业单位数                     工业总产值        工业增加值 工业销售产值
                                                           亏损企业


               五、按工业行业大类分组
                有色金属矿采选业                         18                       118750       43017      115193
                非金属矿采选业                          28                       311189       80349      295667
                农副食品加工业                         147                      2974900      827743     2930866
                食品制造业                            63                       923153      275922      905813
                饮料制造业                            30                       528344      143639      517577
                纺织业                              44                      1064175      278649     1055484
                纺织服装、鞋、帽制造业                      11                       145441       39025      143724
                皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业                  7                        59211       19376       57974
                木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业                41             1         587686      181602      581029
                家具制造业                            26                       290212       89914      286945
                造纸及纸制品业                          57             1         690596      187889      679747
                印刷业和记录媒介的复制                      13                        82799       23281       82325
                文教体育用品制造业                         5                        45903       17804       43907
                石油加工、炼焦及核燃料加工业                    1                         5434        1611        5458
                化学原料及化学制品制造业                    174             1        2041446      585787     1975148
                医药制造业                            24                       555126      169855      554558
                化学纤维制造业                           5                        47469       12074       43267
                橡胶制品业                            10                        78589       26838       78040
                塑料制品业                            37             1         327128       91584      306238
                非金属矿物制品业                        139             1        1634532      477296     1605141
                黑色金属冶炼及压延加工业                      3                        47378       11058       47276
                有色金属冶炼及压延加工业                     64             2        1745707      432722     1732694
                金属制品业                            33                       352612      101716      348415
                通用设备制造业                          47             1         702723      203280      697163
                专用设备制造业                          40                       649313      193745      637021
                交通运输设备制造业                        11             1         101305       34217      100002
                电气机械及器材制造业                       52                       661241      182847      648217
                通信设备、计算机及其他电子设备制造业               26                       342402      105945      337539
                仪器仪表及文化、办公用机械制造业                  9                       190266       56041      183244
                工艺品及其他制造业                        16                       194339       53306      194186
                废弃资源和废旧材料回收加工业                   33             2         452962      114388      448744
                电力、热力的生产和供应业                      3             1           6259        2057        6259
                燃气生产和供应业                          2                        50498       15374       50117
                水的生产和供应业                          1                         6263        2177        5477

               - 326 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331