Page 332 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 332

7-21  续表二                                                                        单位:万元


                                                外商          流动资          其中:                      固定资
                                                资本          产合计           存货          产成品         产原价


               五、按工业行业大类分组
                有色金属矿采选业                                     5399         1685           683       16220
                非金属矿采选业                                     12256         3479          2748       39099
                农副食品加工业                           174      133398        42029         27862      615223
                食品制造业                                       57871        18427          6415      239334
                饮料制造业                                       14040         4249          3463      102849
                纺织业                                         60906        21972         17862      278978
                纺织服装、鞋、帽制造业                                 11073         1980          1419       25726
                皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业                             5371          644           544       17800
                木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业                           45418        18627         13859      163816
                家具制造业                                       19871         8260          6533       71883
                造纸及纸制品业                         12228       64211        21196         11054      221667
                印刷业和记录媒介的复制                                  5148         2099          1714       20128
                文教体育用品制造业                                    4612          360           104       15301
                石油加工、炼焦及核燃料加工业                                110           50            40          41
                化学原料及化学制品制造业                     1800      144265        56962         42344      510424
                医药制造业                                       62912        18515          8351      180562
                化学纤维制造业                                      3944         2074          1529       14518
                橡胶制品业                                        4277         1881          1585       18935
                塑料制品业                                       17312         7619          4694       75336
                非金属矿物制品业                                   128852        34577         25939      466789
                黑色金属冶炼及压延加工业                                  844          268           224       13460
                有色金属冶炼及压延加工业                                74231        24102         19313      418967
                金属制品业                                       22786         7793          5969       86333
                通用设备制造业                           496       46374        17390          8888      219404
                专用设备制造业                           584       42102        12579          6762      186850
                交通运输设备制造业                                    9977         4171          2764       27463
                电气机械及器材制造业                                  48105        15682          9623      145681
                通信设备、计算机及其他电子设备制造业                311       22590         6539          4285       94868
                仪器仪表及文化、办公用机械制造业                             6954         2892          1665       54427
                工艺品及其他制造业                                    7376         2817          1989       54888
                废弃资源和废旧材料回收加工业                              34430         9535          7770      107541
                电力、热力的生产和供应业                                 1597                                   7675
                燃气生产和供应业                                     2299          685           384       12793
                水的生产和供应业                                     1247          498           482        1348

               - 332 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337