Page 314 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 314

7-15 续表二                                                                     单位:人、万元


                                              本年应付        本年应付福 全部从业人员                 实收          其中:
                                              工资总额         利费总额        年平均人数           资本        国家资本



                临湘市                            16255          213        2820         44691
                岳阳经济技术开发区                      24751         2218        6544         23037          4525
                南湖风景区                           2505          150         456          2600

                屈原管理区                          18920          113        4212         53550
              五、按工业行业大类分组

               有色金属矿采选业                         1765           61         518         15559
               农副食品加工业                         35958          117        5985         57379
               食品制造业                           23761         3859        5632         15594

               饮料制造业                            3887          374         512          1154
               纺织业                             22395          215        7196         62246

               皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业                 1202         1132         750          1834
               木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业                7336          779        1841          2370

               造纸及纸制品业                         55082         1384       11238        253698       206502
               石油加工、炼焦及核燃料加工业                 111874         5448       16605        486982        19371

               化学原料及化学制品制造业                    75003         1665       11676        114188        20436
               医药制造业                           16543         1052        4058         27222          1525
               化学纤维制造业                          3602          -14         185          6000          6000

               橡胶制品业                           14930           71        3556         10000
               非金属矿物制品业                        14571          235        3075         22851

               有色金属冶炼及压延加工业                     6840          813        1376          9983
               通用设备制造业                          4154          182        1192         29225        13664
               专用设备制造业                         10009          363        1735         10703          2439

               交通运输设备制造业                        2889          304        1115          2086          2086
               电气机械及器材制造业                       8490          279        2064          8457

               通信设备、计算机及其他电子设备制造业               6275           96        2134         10025
               仪器仪表及文化、办公用机械制造业                   821          49         193           338

               电力、热力的生产和供应业                    33477         1821        4701        178825        92996
               水的生产和供应业                         3086                      764          3111          3111


               - 314 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318   319