Page 311 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 311

7-14  续表二                                                                    单位:个、万元

                                                            其中:
                                             企业单位数                     工业总产值        工业增加值 工业销售产值
                                                           亏损企业


                 临湘市                               3                    289634         85139        277361

                 岳阳经济技术开发区                       10                     569211        172481        569211
                 南湖风景区                             1                      16226         5358         16226
                 屈原管理区                             5                    374050         94790        374050

               五、按工业行业大类分组
                有色金属矿采选业                          1                       31230        11273         30274

                农副食品加工业                           7                     974415        270158        944318
                食品制造业                             6                     286415         85302        277415

                饮料制造业                             1                     119703         32427        111921
                纺织业                              10           1         218373         56976        215266

               皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业                   1                       14561         4748         14561
               木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业                  2                     163934         50477        166543
                造纸及纸制品业                           3                     981484        266080        982586

                石油加工、炼焦及核燃料加工业                    4           1        4322312       1276400       4127693
                化学原料及化学制品制造业                     15           4         813282        232538        761796

                医药制造业                             7                     252463         76972        252500
                化学纤维制造业                           1                     113817         28847        109185
                橡胶制品业                             1                       62150        21149         66801

                非金属矿物制品业                          4           1         247650         69086        236933
                有色金属冶炼及压延加工业                      4                     346075         85479        345830

                通用设备制造业                           2                     107023         30849        105586
                专用设备制造业                           4                     185520         55159        185520

                交通运输设备制造业                         1                       20788         6996         20788
                电气机械及器材制造业                        3                     105788         29148        104926

               通信设备、计算机及其他电子设备制造业                 4                       63098        19454         62218
               仪器仪表及文化、办公用机械制造业                   1                       42213        12389         39928
                电力、热力的生产和供应业                      3                     579216        189680        579216

                水的生产和供应业                          1           1            8233         2852          8233


                                                                                                   - 311 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   306   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316