Page 317 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 317

7-16 续表二                                                                        单位:万元


                                                外商          流动资          其中:                      固定资
                                                资本          产合计         存    货        产成品         产原价


                 临湘市                                         25066          861        672           50528

                 岳阳经济技术开发区                                   83351       27357       10393         247576
                 南湖风景区                                        5984          687        357            9356
                 屈原管理区                                       35778       29419       23830         173627

               五、按工业行业大类分组
                有色金属矿采选业                                     15664        1858        1049           14246

                农副食品加工业                                      45237       23760       18458         281151
                食品制造业                                        25480        5535        1791           82962

                饮料制造业                                         1155          878        765           34199
                纺织业                                          37904       17941       10174           98349

               皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业                               3110           30         20            7042
               木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业                             24142       10937        8847           57104
                造纸及纸制品业                        11853        947417      434693       42643        1432714

                石油加工、炼焦及核燃料加工业                              387273      228433       34172        1622736
                化学原料及化学制品制造业                                201786      106492       52602         881831

                医药制造业                                        54117       13606        6142         108982
                化学纤维制造业                                      14389        9493        4124            6844
                橡胶制品业                                        32248       15271        8722           17103

                非金属矿物制品业                                     24016        1777        1360           67578
                有色金属冶炼及压延加工业                                 16514        6548        5323         120037

                通用设备制造业                                      28706        7728        4178           72324
                专用设备制造业                                      24784        7412        3240           68626

                交通运输设备制造业                                     5337        1846         698           14135
                电气机械及器材制造业                                   21409        8028        3165           67815

               通信设备、计算机及其他电子设备制造业                             9598        3302         701           27665
               仪器仪表及文化、办公用机械制造业                                 64           45         44            2885
                电力、热力的生产和供应业                   47475        109211        3146          82        1182237

                水的生产和供应业                                      8863          799                      26228


                                                                                                   - 317 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322