Page 290 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 290

7-6 续表三                                                                         单位:万元

                                                外商          流动资          其中:                      固定资
                                                资本          产合计           存货                      产原价
                                                                                      产成品


               纺织服装、鞋、帽制造业                                    11778         2062         1480       33218

               皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业                                5371          644          544       17800
               木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业                              45721        18691        13911      167214

               家具制造业                                          19871         8260         6533       71883
               造纸及纸制品业                           12228       986198       449175        52666     1622587

               印刷业和记录媒介的复制                                     6041         2503         1848       28080
               文教体育用品制造业                                       4612          360          104       15301
               石油加工、炼焦及核燃料加工业                    31468       404096       237677        36100     1761079

               化学原料及化学制品制造业                       1800       348167       156532        88244     1379095
               医药制造业                                          70186        18726         8562      185227

               化学纤维制造业                                        18333        11566         5654       21362
               橡胶制品业                                          41059        18354        11074       40380

               塑料制品业                                          19907         8793         5714       81888
               非金属矿物制品业                                      158062        44204        30264      594252

               黑色金属冶炼及压延加工业                                     844          268          224       13460
               有色金属冶炼及压延加工业                                   86020        25265        20291      440474

               金属制品业                                          23380         8205         6303       88815
               通用设备制造业                             496        71209        23849        12959      269046

               专用设备制造业                             584        53167        16266         8359      209856
               交通运输设备制造业                                      16752         6353         3734       51022

               电气机械及器材制造业                                     59846        19568        11031      200766
               通信设备、计算机及其他电子设备制造业                  311        29882         8952         4289      101665

               仪器仪表及文化、办公用机械制造业                                6954         2892         1665       54427
               工艺品及其他制造业                                       7709         3138         2149       54952
               废弃资源和废旧材料回收加工业                                 38404        10920         8892      108910

               电力、热力的生产和供应业                      47475       112836         3277          212     1210179
               燃气生产和供应业                                        2299          685          384       12793

               水的生产和供应业                                       17127         1383          558       47781

               - 290 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295