Page 294 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 294

7-7 续表三                                                                         单位:万元

                                                                  流动负债       所 有 者     主      营   主     营
                                             累计折旧       资产总计
                                                                  合     计    权益合计      业务收入       业务成本


               纺织服装、鞋、帽制造业                        4101     44453       4382     23208    171670     141894

               皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业                   5356     18256        122     15542     56634      46051
               木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业                 29213    202104     23285      88759    587415     483684

               家具制造业                             26473     73761       4264     27709    283695     221972
               造纸及纸制品业                          309338   2534917    823178     847957   1652460    1334798

               印刷业和记录媒介的复制                        3086     33162       3852     20022    111424      79392
               文教体育用品制造业                          1719     40653       3410     32621     44705      38780
               石油加工、炼焦及核燃料加工业                   846159   1666546    875269     708458   4299416    3342130

               化学原料及化学制品制造业                     704349   1385856    413520     621191   2730605    2214051
               医药制造业                             35437    265002     55907     154193    566853     408419

               化学纤维制造业                            6413     38281     11679      17929    162820     141385
               橡胶制品业                             18005     79805     19575      38930    182457     149889

               塑料制品业                             23441     92141     11519      44510    344055     259663
               非金属矿物制品业                         212468    777235    136366     377587   1942629    1442232

               黑色金属冶炼及压延加工业                       7689      6878        237      2907     47180      32254
               有色金属冶炼及压延加工业                     248043    295825       5739    139277   1836860    1517564

               金属制品业                             23522    107421       4717     61147    353207     274141
               通用设备制造业                           95449    328307     96099     117120    731669     522707

               专用设备制造业                           40472    251290     48469     136133    718294     516372
               交通运输设备制造业                          6407     74041       7201     36548    160045     131328

               电气机械及器材制造业                        60782    246456     54253     126389    697711     532330
               通信设备、计算机及其他电子设备制造业                46599    103816     19126      47016    347875     263640

               仪器仪表及文化、办公用机械制造业                   8189     60843     15458      17374    195110     161731
               工艺品及其他制造业                          7061     56594       4269     27873    193754     136857
               废弃资源和废旧材料回收加工业                    71255     79644                25597    477259     350605

               电力、热力的生产和供应业                     536966   1337061    541321     254922    650292     570238
               燃气生产和供应业                           2367     14405       3613      7113     49363      34629

               水的生产和供应业                          17259     67045     18583      25494     44045      32918

               - 294 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299