Page 286 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 286

7-5  续表三                                                                     单位:人、万元

                                              本年应付         本年应付      全部从业人员                        其中:
                                                                                     实收资本
                                              工资总额        福利费总额        年平均人数                     国家资本


               纺织服装、鞋、帽制造业                       5935           517     1968          8630

               皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业                  4899         1628      2424          8982
               木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业                30273         2091      7046         55723

               家具制造业                            13118           146     3712         19743
               造纸及纸制品业                          81487         1826     18520        305845       206502

               印刷业和记录媒介的复制                       4489           347     1237         14845
               文教体育用品制造业                         1769           181      579         17781
               石油加工、炼焦及核燃料加工业                  114187         5681     17012        551616        50843

               化学原料及化学制品制造业                    141741         4100     30139        367066        20436
               医药制造业                            23384         1364      5835         37048         1525

               化学纤维制造业                           4771           102      531         16879         6000
               橡胶制品业                            21025           198     5704         22786

               塑料制品业                            12911           146     3811         32078
               非金属矿物制品业                         89606         2642     24437        228307          577

               黑色金属冶炼及压延加工业                      3247            31      411          1956
               有色金属冶炼及压延加工业                     44088         3609     10448         81957

               金属制品业                            16061           508     4118         25425
               通用设备制造业                          27025           868     7327         79972        15095

               专用设备制造业                          28307           924     6979         54734         2439
               交通运输设备制造业                        10972           469     3203         21972         2086

               电气机械及器材制造业                       26507           796     7366         44065
               通信设备、计算机及其他电子设备制造业               17857           653     5453         53937

               仪器仪表及文化、办公用机械制造业                  5257           166     1185          2617
               工艺品及其他制造业                         8582            53     2290         12279
               废弃资源和废旧材料回收加工业                   25800           157     4567         20135

               电力、热力的生产和供应业                     36478         1886      6064        206622       104272
               燃气生产和供应业                           816           194      398          2632

               水的生产和供应业                          6398           299     1947         17520         6334

               - 286 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291