Page 541 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 541

13-7 续表六                                                                             单位:万元

                              指标名称                   所有者权益合计        营业收入       营业成本      税金及附加       销售费用

                                总计                          384766    1482991     860713      39592      80110
                 一、按单位规模分组
                   大型                                        13236       3340       4554        71         384
                   中型                                        65077      60361      34763      1366        2079
                   小型                                       281886    1301604     749883      36236      71015
                   微型                                        24566     117686      71513      1919        6633
                 二、按登记注册统计类别分组
                   内资企业                                     382937    1480720     859318      39581      80110
                     国有独资公司                                   1079       4128       2957        20
                     私营有限责任公司                               209813    1214601     708268      31333      64692
                     其他有限责任公司                               124046     204832     115498      6961       13053
                     私营股份有限公司                                41715      28909      16600       760        1112
                     其他股份有限公司                                 1901       2931       943         46
                     个人独资企业                                   3188      20956      11685       443        1173
                     合伙企业                                      862       3021       2396        18          40

                     其他内资企业                                    334       1342       971          1          40
                   农民专业合作社(联合社)                               1828       2271       1395        11
                 三、按企业控股情况分组
                   国有控股                                      50606      50811      32784       828        2309
                   集体控股                                       1588       7745       4365        71         100
                   私人控股                                     330410    1420821     821198      38681      77661
                   其他                                         2162       3614       2366        12          40
                 四、按隶属关系分组
                   地方                                         1105       2835       669         75         546
                   其他                                        72450     123367      77699      2388        6513
                 五、按执行会计标准类别分组
                   企业会计准则制度                                 384766    1482991     860713      39592      80110
                 六、按机构类型分组
                   企业                                       382604    1479378     858347      39580      80070
                   民办非企业单位                                     334       1342       971          1          40
                   农民专业合作社                                    1828       2271       1395        11
                 七、按文化产业类型分组
                 文化服务业                                      384766    1482991     860713      39592      80110
                 八、按文化产业类别分组(大类)
                 新闻信息服务                                      10840      69107      39837       1532       3352

                 内容创作生产                                      31260     161358      91830       4628       8569
                 创意设计服务                                     130685     531258     313008      14756      30647
                 文化传播渠道                                      25936     108740      62547       3484       5702

                                                                                                         - 531 -
   536   537   538   539   540   541   542   543   544   545   546