Page 538 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 538

13-7 续表三                                                                             单位:万元

                            指标名称                    应收账款      固定资产原价        本年折旧        资产总计       负债合计
                              总计                        85026       396898      50113     905985      521220
               一、按单位规模分组

                 大型                                      254         5424         552     117977      104741
                 中型                                     30171        69700       5636     107785       42708
                 小型                                     49664       292309      40460     640096      358210
                 微型                                      4936        29464       3465      40127       15561
               二、按登记注册统计类别分组
                 内资企业                                   85026       395209      49936     903769      520832
                   国有独资公司                                457          792          44       1340        261
                   私营有限责任公司                             39376       202085      30880     433058      223244
                   其他有限责任公司                             24065       141261      13709     267302      143256
                   私营股份有限公司                             20734        43799       4407      67810       26095
                   其他股份有限公司                               29          738         200     127302      125401
                   个人独资企业                                340         4500         563       4865       1677
                   合伙企业                                   24         1477         114       1574        712
                   其他内资企业                                             557          20        520        187
                 农民专业合作社(联合社)                                        1690         177       2216        388
               三、按企业控股情况分组

                 国有控股                                   10365        59679       4090     148653       98047
                 集体控股                                     94         5184         563     130735      129146
                 私人控股                                   74566       329790      45263     623861      293451
                 其他                                                  2246         197       2736        574
               四、按隶属关系分组
                 地方                                      155          316          71       1446        342
                 其他                                     12486        76018       5904     182241      109792
               五、按执行会计标准类别分组
                 企业会计准则制度                               85026       396898      50113     905985      521220
               六、按机构类型分组
                 企业                                     85026       394652      49916     903249      520645
                 民办非企业单位                                              557          20        520        187
                 农民专业合作社                                             1690         177       2216        388
               七、按文化产业类型分组
               文化服务业                                    85026       396898      50113     905985      521220
               八、按文化产业类别分组(大类)
               新闻信息服务                                    1423        6956        1090     139135      128295
               内容创作生产                                    4572        30119       3047      47096       15836
               创意设计服务                                   35751       113173      14295     240712      110027
               文化传播渠道                                    4318        69853       5279      61018       35081


              - 528 -
   533   534   535   536   537   538   539   540   541   542   543