Page 522 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 522

13-4 续表五                                                                             单位:万元

                            指标名称                  所有者权益合计        营业收入       营业成本       税金及附加       销售费用

                 印刷复制服务                                  139373     575808     478089       7917      17260
                 印刷设备制造                                   20034      24788      11996        308       3972
                 广播电视电影设备制造及销售                             4655      32619      28055        337       1176

                 摄录设备制造及销售                                 2964       3897       1965         23        362
                 游乐游艺设备制造                                 54735     153347     109438       2777       6909
                 乐器制造及销售                                  11762      28256      20062        320        711

                 玩具制造                                      9586       6284       5505         53        182
                 信息服务终端制造及销售                               1761       5237       4072         21        164

                 十、按国民经济行业分组(小类)
                   雕塑工艺品制造                                 3057       6661       5387        115        252
                   金属工艺品制造                                25419     212034     189318       1274       3928

                   珠宝首饰及有关物品制造                             6489      24087      19533        578        546
                   其他工艺美术及礼仪用品制造                           6130      23454      16811        365       1221

                   文化用机制纸及纸板制造                           698571    1731816    1507179       7473      14395
                   手工纸制造                                   4143      43670      38401        453        722
                   油墨及类似产品制造                               1480      12930      10819        152        451

                   本册印制                                    496        295         218          6          9
                   包装装潢及其他印刷                             138877     575513     477871       7911      17251
                   印刷专用设备制造                               20034      24788      11996        308       3972

                   广播电视接收设备制造                              3074      11223       9656        121        395
                   专业音响设备制造                                935        415         286          3         30
                   应用电视设备及其他广播电视设备制造                       646       20981      18113        213        751

                   娱乐用智能无人飞行器制造                            2964       3897       1965         23        362
                   音响设备制造                                  1148       2284       1430         15         77

                   露天游乐场所游乐设备制造                           16268      28959      19966        312       3841
                   其他娱乐用品制造                               38468     124388      89472       2465       3068
                   其他乐器及零件制造                              11762      28256      20062        320        711

                   塑胶玩具制造                                  8338       3982       3444         45        143
                   其他玩具制造                                  1248       2302       2061          8         40

                   其他智能文化消费设备制造                            613        2953       2643          7         87
                 十一、按文化新业态分组
                 娱乐用智能无人飞行器制造                              2964       3897       1965         23        362

                 其他智能文化消费设备制造                              613        2953       2643          7         87

              - 512 -
   517   518   519   520   521   522   523   524   525   526   527