Page 520 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 520

13-4 续表三                                                                             单位:万元

                            指标名称                   应收账款       固定资产原价       本年折旧        资产总计       负债合计

                 印刷复制服务                                29026       172931      13306     235730       96357
                 印刷设备制造                                13887         4184        353      50357       30323
                 广播电视电影设备制造及销售                           179         7004        605       6897        2242

                 摄录设备制造及销售                                           993          86       3475         511
                 游乐游艺设备制造                               5131        24631       1542      77960       23225
                 乐器制造及销售                                 935         8463        927      12709         946

                 玩具制造                                    261         7535        509       9971         385
                 信息服务终端制造及销售                            3420         6728        590      11336        9575

                 十、按国民经济行业分组(小类)
                   雕塑工艺品制造                               171         3832        399       3941         884
                   金属工艺品制造                              7452         8664        854      31091        5672

                   珠宝首饰及有关物品制造                            23         7045        648       7535        1046
                   其他工艺美术及礼仪用品制造                         182         4809        416       6980         850

                   文化用机制纸及纸板制造                         69237      1394929      86111     2129737    1431166
                   手工纸制造                                2024         8033        381      10492        6350
                   油墨及类似产品制造                              75         3922        240       3355        1875

                   本册印制                                   43         658          11        540          44
                   包装装潢及其他印刷                           28983       172273      13295     235190       96314
                   印刷专用设备制造                            13887         4184        353      50357       30323

                   广播电视接收设备制造                             68         3678        281       3103          29
                   专业音响设备制造                               12         905          35        957          22
                   应用电视设备及其他广播电视设备制造                      99         2421        289       2837        2191

                   娱乐用智能无人飞行器制造                                      993          86       3475         511
                   音响设备制造                               2422         3535        204       6446        5298

                   露天游乐场所游乐设备制造                         5032        18604        917      36628       20360
                   其他娱乐用品制造                               98         6027        625      41332        2864
                   其他乐器及零件制造                             935         8463        927      12709         946

                   塑胶玩具制造                                 61         5564        448       8391          54
                   其他玩具制造                                200         1971         60       1580         332
                   其他智能文化消费设备制造                          997         3193        386       4890        4277

                 十一、按文化新业态分组
                 娱乐用智能无人飞行器制造                                        993          86       3475         511
                 其他智能文化消费设备制造                            997         3193        386       4890        4277


              - 510 -
   515   516   517   518   519   520   521   522   523   524   525