Page 443 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 443

11-2 续表十二                                                                            单位:万元

                                                                           平均用工人数
                              指标名称
                                                       2024 年(人)           2023 年(人)          同比增长(%)

                                 总计                              77563               76411                 1.5
                   道路运输业                                         10567               10538                 0.3

                   水上运输业                                           620                 593                 4.6
                   航空运输业                                           256                 265                -3.4

                   管道运输业                                            83                  83                持平
                   多式联运和运输代理业                                     1096                1047                 4.7

                   装卸搬运和仓储业                                       1240                1189                 4.3
                   邮政业                                            2307                2306                 0.0
                   电信、广播电视和卫星传输服务                                 3791                4030                -5.9

                   互联网和相关服务                                        575                 502                14.5
                   软件和信息技术服务业                                     1929                1819                 6.0

                   房地产业                                           4329                4279                 1.2
                   租赁业                                            1099                1042                 5.5

                   商务服务业                                         15561               15692                -0.8
                   研究和试验发展                                         255                 255                持平

                   专业技术服务业                                        5968                6010                -0.7
                   科技推广和应用服务业                                     3249                3191                 1.8
                   生态保护和环境治理业                                      678                 647                 4.8

                   公共设施管理业                                        2860                2999                -4.6
                   土地管理业                                           208                 199                 4.5

                   居民服务业                                          1882                1716                 9.7
                   机动车、电子产品和日用产品修理业                                976                 868                12.4

                   其他服务业                                           629                 608                 3.5
                   教育                                             5771                5552                 3.9

                   卫生                                             4236                3999                 5.9
                   社会工作                                            292                 275                 6.2

                   新闻和出版业                                          159                 159                持平
                   广播、电视、电影和录音制作业                                  753                 746                 0.9

                   文化艺术业                                          1247                1175                 6.1
                   体育                                              623                 531                17.3
                   娱乐业                                            4324                4096                 5.6


                                                                                                         - 433 -
   438   439   440   441   442   443   444   445   446   447   448