Page 442 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 442

11-2 续表十一                                                                            单位:万元

                                                        应付职工薪酬                          应交增值税
                          指标名称                                      同比增长                           同比增长
                                               2024 年     2023 年               2024 年    2023 年
                                                                     (%)                            (%)
                             总计                  657702     692869      -5.1     169437    227513      -25.5
                 道路运输业                            79863      83039      -3.8      12206     13790      -11.5

                 水上运输业                             8157      7422        9.9      3590       4123      -12.9
                 航空运输业                             3986      4189       -4.8       217        128       69.5

                 管道运输业                              755       734        2.9       243        204       19.3
                 多式联运和运输代理业                       11817      12500      -5.5      5336      13210      -59.6
                 装卸搬运和仓储业                         11951      11253       6.2      4419       3579       23.5

                 邮政业                              36120      36439      -0.9      2174       1888       15.2
                 电信、广播电视和卫星传输服务                   64870      62755       3.4      21399     24242      -11.7

                 互联网和相关服务                          4533       4936      -8.2      2322       2026       14.6
                 软件和信息技术服务业                       15987      17558      -8.9      11675     39011      -70.1
                 房地产业                             23940      25013      -4.3      6110       5274       15.8

                 租赁业                               8001       8423      -5.0      4143       3049       35.9
                 商务服务业                           105355     113719      -7.4      34477     60934      -43.4

                 研究和试验发展                           1914       2516     -23.9       186        424      -56.3
                 专业技术服务业                          67269      71812      -6.3      16086     11407        41
                 科技推广和应用服务业                       20740      24621     -15.8      6434       5991        7.4

                 生态保护和环境治理业                        6379       5768      10.6      1911       1645       16.2
                 公共设施管理业                          21083      23750     -11.2      4274       4061        5.2

                 土地管理业                             1694       1957     -13.5      5613       7215      -22.2
                 居民服务业                            12026      13023      -7.7      2680       2571        4.2

                 机动车、电子产品和日用产品修理业                  6544      7439      -12.0      1968       1981       -0.6
                 其他服务业                             4565      4331        5.4       774        810       -4.4

                 教育                               51279      54565      -6.0      7442       7329        1.5
                 卫生                               35819      38309      -6.5      2543       3299      -22.9
                 社会工作                              1550      1897      -18.3       212        265      -19.7

                 新闻和出版业                            1404       1339       4.9       130         37      250.7
                 广播、电视、电影和录音制作业                    5741       6227      -7.8      1133        879       28.9

                 文化艺术业                             8514       9332      -8.8      1952       1403       39.1
                 体育                                4934       4746       4.0       965        783       23.1
                 娱乐业                              30911      33258      -7.1      6823       5957       14.5


              - 432 -
   437   438   439   440   441   442   443   444   445   446   447