Page 436 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 436

11-2 续表五                                                                             单位:万元

                                                         营业收入                            营业成本
                          指标名称                                      同比增长                           同比增长
                                               2024 年     2023 年               2024 年    2023 年
                                                                     (%)                            (%)
                             总计                 7584165    7037447       7.8    5151119   4612368       11.7
                 道路运输业                           693128     630225      10.0     512674    438819       16.8

                 水上运输业                           140839     124434      13.2     126288     96099       31.4
                 航空运输业                             5625      9182      -38.7      5469       8786      -37.8

                 管道运输业                            14739      14210       3.7      12156     11239        8.2
                 多式联运和运输代理业                      321275     217675      47.6     268266    163575       64.0
                 装卸搬运和仓储业                        118520      93026      27.4      82138     61386       33.8

                 邮政业                             163747     150772       8.6     121750    105468       15.4
                 电信、广播电视和卫星传输服务                  512652     530930      -3.4     324491    349207       -7.1

                 互联网和相关服务                        107702      98177       9.7      66430     54538       21.8
                 软件和信息技术服务业                      394940     675138     -41.5     281701    523100      -46.1
                 房地产业                            206090     171287      20.3     133075    101979       30.5

                 租赁业                             132804     110404      20.3      81299     66143       22.9
                 商务服务业                          1551864    1651301      -6.0    1084454   1098102       -1.2

                 研究和试验发展                          26955      21106      27.7      16359     11490       42.4
                 专业技术服务业                         655219     536397      22.2     471318    359258       31.2
                 科技推广和应用服务业                      401091     295564      35.7     268466    188269       42.6

                 生态保护和环境治理业                      157418      85757      83.6     111830     49010      128.2
                 公共设施管理业                         243819     220097      10.8     148036    127836       15.8

                 土地管理业                           131962     124772       5.8      68435     61642       11.0
                 居民服务业                           124724      92362      35.0      70281     48157       45.9

                 机动车、电子产品和日用产品修理业                 83990      59436      41.3      48950     31848       53.7
                 其他服务业                            23435      18191      28.8      13139     10376       26.6

                 教育                              438508     346837      26.4     275416    204048       35.0
                 卫生                              233235     224127       4.1     147376    137148        7.5
                 社会工作                             25257      21564      17.1      17703     14462       22.4

                 新闻和出版业                           20411      14105      44.7      9768       6255       56.2
                 广播、电视、电影和录音制作业                   75381      63480      18.7      46462     38307       21.3

                 文化艺术业                           143283     109424      30.9      87332     64484       35.4
                 体育                               66610      45183      47.4      36171     23546       53.6
                 娱乐业                             368941     282287      30.7     213888    157793       35.5


              - 426 -
   431   432   433   434   435   436   437   438   439   440   441