Page 434 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 434

11-2 续表三                                                                             单位:万元

                                                         资产总计                            负债合计
                          指标名称                                      同比增长                           同比增长
                                               2024 年     2023 年               2024 年    2023 年
                                                                     (%)                            (%)
                             总计                10632536   10814184      -1.7    5498499   5764918       -4.6
                 道路运输业                           670099     663247       1.0     421181    407226        3.4

                 水上运输业                           217658     216236       0.7      89564     96980       -7.6
                 航空运输业                           242679     238367       1.8     116908    107985        8.3

                 管道运输业                            14683      14978      -2.0      8638       9980      -13.4
                 多式联运和运输代理业                      200600     184537       8.7      42106     36088       16.7
                 装卸搬运和仓储业                        151113     140291       7.7      81438     85401       -4.6

                 邮政业                              52686      56001      -5.9      18817     18091        4.0
                 电信、广播电视和卫星传输服务                  479118     473420       1.2     299268    285927        4.7

                 互联网和相关服务                        147700     153761      -3.9     123792    133154       -7.0
                 软件和信息技术服务业                      182201     183393      -0.6      94268     96639       -2.5
                 房地产业                             60056      62670      -4.2      30794     30001        2.6

                 租赁业                              37584      39237      -4.2      13953     15645      -10.8
                 商务服务业                          5791996    6171321      -6.1    2826379   3152933      -10.4

                 研究和试验发展                           9820      11579     -15.2      2329       3059      -23.9
                 专业技术服务业                         419363     440842      -4.9     249550    259950       -4.0
                 科技推广和应用服务业                      219239     389042     -43.6      96745    104829       -7.7

                 生态保护和环境治理业                      215959     180321      19.8     154234    127227       21.2
                 公共设施管理业                         272266     258024       5.5     205299    188369        9.0

                 土地管理业                           525102     231427      126.9    238770    226617        5.4
                 居民服务业                            91860      88669       3.6      56115     53649        4.6

                 机动车、电子产品和日用产品修理业                 18410      18104       1.7      5321       6308      -15.6
                 其他服务业                             4604      4678       -1.6      1417       1626      -12.8

                 教育                              210306     214899      -2.1     144479    147601       -2.1
                 卫生                              166380     160215       3.8     105822     96000       10.2
                 社会工作                              7638      7477        2.2      1561       1626       -4.0

                 新闻和出版业                            1646      1763       -6.7       691        552       25.2
                 广播、电视、电影和录音制作业                   23513      23489       0.1      8815       8193        7.6

                 文化艺术业                            39394      36554       7.8      12570     12379        1.5
                 体育                               16474      13487      22.1      5143       3785       35.9
                 娱乐业                             142392     136158       4.6      42534     47100       -9.7


              - 424 -
   429   430   431   432   433   434   435   436   437   438   439