Page 181 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 181

4-10 续表十                                                                              单位:千元

                                                       营业外      营业外                 所得税     应付职工        应交
                          指标名称               营业利润                        利润总额
                                                        收入       支出                 费用        薪酬       增值税
                              总计              2353529    50785     96973   2293857   365691   6709596   1525354
                   一、按建筑业行业分组
                   房屋建筑业                       961200    18514     42902    924811   156019   3494982   629354
                     住宅房屋建筑                    930575    18176     41852    894898   151277   3337570   599640
                     其他房屋建筑业                    30625      338      1050    29913      4742    157412    29714
                   土木工程建筑业                    1208961    24070     49132   1182417   190223   1949461   643664
                     公路工程建筑                    214980       32        32    213498    50848    364456   154357

                     市政道路工程建筑                  420307      889      2142    419054    51097    251019    94016
                     其他道路、隧道和桥梁工程建筑             25609      106       494    25221      6112    49921     28371
                     水源及供水设施工程建筑               104883    15551     35985    84449     14122    539849    51045
                     河湖治理及防洪设施工程建筑                379        1       129      251        62    16105      1396
                     工矿工程建筑                    314237     1650      1508    314379    50000    387362   235394
                     架线及设备工程建筑                   5950                        5950       639    11697      8373
                     管道工程建筑                      7172      759       326     7605      1113    123242    22872

                     环保工程施工                      5080        3      1384     3699       145     1040      2859
                     其他电力工程施工                   11104     3456      5468     9092      3137    98888     12615
                     园林绿化工程施工                   98105       21       328    97798     12416    75331     21966
                     游乐设施工程施工                     201                         201         4      602       153
                     其他土木工程建筑施工                   954     1602      1336     1220       528    29949     10247
                   建筑安装业                       172126     7975      4684    175417    17298   1159870   237621
                     电气安装                       -4372        1              -4371        37     1584      6792

                     管道和设备安装                   136073     7929      4655    139347     7209   1066871   215798
                     体育场地设施安装                   11989        3        6     11986      4015    30049      7688
                     其他建筑安装                     28436       42        23    28455      6037    61366      7343
                   建筑装饰、装修和其他建筑业                11242      226       255    11212      2151    105283    14715
                     公共建筑装饰和装修                   5212                 1      5211      1526    27005      2327
                     住宅装饰和装修                      365       52        3       414        10     3045       375

                     场地准备活动                      -493      166        39     -366              27920       442
                     提供施工设备服务                    -155                        -155                695        68
                     其他未列明建筑业                    6313        8       212     6108       615    46618     11503
                   二、按登记注册统计类别分组
                   国有独资公司                      131512       58      3516    126572    32518    339062   170182
                   私营有限责任公司                   1324424    17674     24233   1306001   162690   4109362   746596
                   其他有限责任公司                    890154    31038     68281    852773   163922   2153614   583811
                   私营股份有限公司                     -7231        7              -7224        1      2954      4313

                   集体所有制企业                      14670     2008       943    15735      6560    104604    20452

                                                                                                         - 171 -
   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186