Page 177 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 177

4-10 续表六                                                                              单位:千元



                          指标名称               营业收入                   营业成本      主营业务     税金及附加      主营业务税金
                                                       主营业务收入
                                                                               成本                    及附加
                              总计               56311852    49356456  50752940  41605300    747517       646653

                   一、按建筑业行业分组
                   房屋建筑业                       23745093    20481272  21184086  18038158    458510       368949
                     住宅房屋建筑                    23022278    19825190  20533293  17452231    438862       350810
                     其他房屋建筑业                     722815      656082   650793    585927      19648        18139
                   土木工程建筑业                     28426895    24935622  26090052  20279931    253437       245630
                     公路工程建筑                     5243264     5162605   4952135  2480090      33358        33080
                     市政道路工程建筑                   6140569     6051984   5426916  5325469      90778        88836
                     其他道路、隧道和桥梁工程建筑              617708      607707   543109    533550      20892        20033
                     水源及供水设施工程建筑                1821995     1818905   1548373  1543249      46323        46292
                     河湖治理及防洪设施工程建筑                46552       46551    40700     40571       1250         1250
                     工矿工程建筑                     8536642     8448912   7814208  7707956      42874        42446
                     架线及设备工程建筑                   194168      165624   183399    158350       1216          908

                     管道工程建筑                      978534      978534   949445    949445       2971         2971
                     环保工程施工                       47901       47901    37300     37300        177          177
                     其他电力工程施工                    977000      977000   944534    944534       4571         4571
                     园林绿化工程施工                   3342888      150225   3211717   121220       7339         3378
                     游乐设施工程施工                      8066        8066     7816      7816         16           16
                     其他土木工程建筑施工                  471608      471608   430400    430381       1672         1672
                   建筑安装业                        3659696     3523335   3042993  2906978      32147        29304
                     电气安装                         62735       62735    63321     63321        119          119
                     管道和设备安装                    3173555     3118721   2622898  2563904      28141        26734
                     体育场地设施安装                    119870      119697   104408    104275       1012         1012

                     其他建筑安装                      303536      222182   252366    175478       2875         1439
                   建筑装饰、装修和其他建筑业                 480168      416227   435809    380233       3423         2770
                     公共建筑装饰和装修                   127277      127277   119957    119957        666          666
                     住宅装饰和装修                      15437       15437    11759     11759         39           39
                     场地准备活动                       36191                31575                  378
                     提供施工设备服务                      2111        2111     1625      1625          4            4
                     其他未列明建筑业                    299152      271402   270893    246892       2336         2061
                   二、按登记注册统计类别分组
                   国有独资公司                       4903563     4855881   4709762  2280034      18425        17637
                   私营有限责任公司                    28067446    24954627  24919517  21875812    426192       366496
                   其他有限责任公司                    22558220    18942133  20425662  16897133    293226       256787
                   私营股份有限公司                       49171       49171    39231     39231        821          816

                   集体所有制企业                       733452      554644   658768    513090       8853         4917

                                                                                                         - 167 -
   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182