Page 138 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 138

4-6 续表三                                                                              单位 : 万元

                                                                   经济技术
                        指标名称              平江县      汨罗市     临湘市               南湖新区     屈原管理区 城陵矶新港区
                                                                    开发区
               商品房销售额                      161749   133231   58758     41714    63511       4075       36522

                   其中 : 住宅                 129340   110997   49198     33263    54821        772       33417

                          90 平方米以下          28071     8415   1189                                       8897

                          144 平方米以上          2647    25806    911      10232    16062                  11323

                        办公楼                                             3915

                        商业营业用房              10852     9710   1328       4127     3337       3303        2385

                        其他                  21557    12524   8232        409     5353                    720

               资产总计                       6969817 22512924 3585845  16109093  12272722    232304     4287122

               流动资产合计                     5890100 14182282 3175111  12381885  11855268    174628     3570732

               固定资产原价                      648580   906652  165241   1443365   220667       1927       38139

               累计折旧                        521933   122034   35965     31554    44779       1130       19875

                   其中:本年折旧                 119450    22488   7302       7379     8497        546        2662

               负债合计                       5361532 14143790 2961957  10364082  12343767    106979     3995162
               所有者权益                      1608285  8369134  623888   5745011   -71045     125325      291960


               营业收入                       1426907  2129813  851664   1605528   1229145     13466      339113
                 其中:商品房屋销售收入              1425382  1074644  670789   1586904   1125750     13465      331280


               营业成本                       1231465  1797436  721366   1514547   1139506     13115      367977
               营业税金及附加                      25724    67843   28342     66436    87477        145        5847

               其他业务利润                         10      513               -58

               销售费用                         33282    42136   25341     39401    32407         39       16978

               管理费用                         51665    96958   33081     91434    54795       3858       17927

               财务费用                          6202    12607   26559     75309    24584       -156       24261

               营业利润                         27997   125603   16973   -181281  -109619      -2884     -121873

               利润总额                         77154   124385   16452   -178596   -84756      -3142     -114300

               所得税费用                         2028     2522   2376       4959      640          1      -13425

               应付职工薪酬                       52042    52557   22245     33986    27046       3092       14217


              - 128 -
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143