Page 134 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 134

4-5 续表三                                                                              单位 : 万元

                                                                   经济技术
                        指标名称              平江县     汨罗市      临湘市               南湖新区 屈原管理区         城陵矶新港区
                                                                    开发区
               商品房销售额                      157190  161908   72542     111699   179630      4151        28133

                   其中 : 住宅                 138159  145978   64837      78186   175872                  27607

                          90 平方米以下                  15124    3403               16506                    298

                          144 平方米以上         42609   11474     900       8377    40334                   1013

                        办公楼                                             4050

                        商业营业用房               3154    4722    7457      22578     613       4151           86

                        其他                  15877   11208     248       6885    3145                     440

               资产总计                       9273778 23422097 3957249  20951584 12077882    350664      4956418

               流动资产合计                     5451775 14904057 3387815  16777942 10878948    233814      4826685

               固定资产原价                       87903  854129   83443    1605559   302563     15609        40547

               累计折旧                         43901   94153   31667     114238   67966       7577        19531

                   其中:本年折旧                   7830   26817    6056      56656   17621        881         2155

               负债合计                       5952051 15263540 3306809  13276813 10884537    216438      4554755
               所有者权益                      3321727  8158557  650440   7674771  1193345    134226       401663


               营业收入                       2090030  2626599 1148382   3798977  2122026     86291       841368
                 其中:商品房屋销售收入              1759706  1554621  969327   3757441  2025497     86218       832916


               营业成本                       1432093  2261067  917914   3574334  1677558     71628       797958
               营业税金及附加                      58043   78818   39550      94529   53676        639        16493

               其他业务利润                                1761               -727                             177

               销售费用                         70457   55020   39309      90192   56173       1361        19748

               管理费用                         72512  121894   44761      60837   59676       3516        23011

               财务费用                         11884    9461   39327     110411   11998        -32        13686

               营业利润                        373033   99381   67532    -127899   295249      9164       -36858

               利润总额                        373656  114320   65304    -143694   286970      8815       -36724

               所得税费用                        20497    1836   12402      53798   23652          1        -1766

               应付职工薪酬                      113522  158989   23705      63684   95267       5886        19080


              - 124 -
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139