Page 128 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 128
4-3 续表三
2023 年 2024 年
指标名称
合计增幅(%) 地方增幅(%) 合计增幅(%) 地方增幅(%)
邮政业 -91.3 -100 -100
(七)信息传输、软件和信息技术服务业 72.4 -93.9 105.4 7830.2
电信、广播电视和卫星传输服务业
互联网和相关服务业 106.8 -77.6 78.4 5807.9
软件和信息技术服务业 -100 -100
(八)批发和零售业 -46.2 -49.5 -21 -14.9
批发业 -42.3 -45.7 -49.7 -45.7
零售业 -56.8 -59.7 83.9 97.3
(九)住宿和餐饮业 -31.4 -12.2 105.6 -8.3
住宿业 94.3 185.3 33.9 -65.2
餐饮业 -100 -100
(十)金融业 -1.1 5.6
货币金融服务 -50.9 314.2
资本市场服务 2.8 2.8
保险业
其他金融业
(十一)房地产业 1.5 1.8 -3.5 -6.3
房地产业 1.5 1.8 -3.5 -6.3
(十二)租赁和商务服务业 -16.6 -30.1 13.6 3
租赁业 1871.6 1871.6 -60.7 -60.7
商务服务业 -25.2 -42.9 22.6 17.8
(十三)科学研究和技术服务业 -20.6 -69.6 -26.2 34.3
研究与试验发展 -82.4 -85.6 70.3 109.5
专业技术服务业 -73.1 -78.9 121.3 -2.2
科技交流和推广服务业 18.7 -62 -46 39.9
(十四)水利、环境和公共设施管理业 -18.6 -57.1 21.5 -6.6
水利管理业 -3.1 -97.8 49.1 -65.6
生态保护和环境治理业 -42.1 -38 58.9 40.9
公共设施管理业 -16.8 -64 10.4 11.4
土地管理业 94.8 120 -68.1 -61.5
(十五)居民服务、修理和其他服务业 -23.5 -44.7
居民服务业 -55.7 -100
机动车、电子产品和日用产品修理业
其他服务业 1937.6
(十六)教育 19.4 -29.2 47.4 139
教育 19.4 -29.2 47.4 139
(十七)卫生和社会工作 32.8 -22.7 -52.7 -72
卫生 34.7 -9 -54.9 -75.3
社会工作 8.7 -51.2 -17.3 -59.4
- 118 -

