Page 127 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 127

4-3 续表二

                                                                  2023 年                      2024 年
                                指标名称
                                                         合计增幅(%) 地方增幅(%) 合计增幅(%) 地方增幅(%)
                        造纸及纸制品业                                   39.8        -76.5         159.6         266.3
                        印刷业和记录媒介的复制                              -88.3        -88.3         365.1         365.1
                        文教体育用品制造业                                -14.7           -6         -29.7          -28
                        石油加工、炼焦及核燃料加工业                           242.8         76.9         208.5         383.5
                        化学原料及化学制品制造业                             -25.1         50.9          13.8           7.7
                        医药制造业                                     -7.8        -24.1         -13.2         -17.4
                        化学纤维制造业                                 1826.4         56.5         -100          -100
                        橡胶和塑料制品业                                 -18.8        -18.8         -14.4         -14.4
                        非金属矿物制品业                                  -8.8          5.1           9.7          10.3
                        黑色金属冶炼及压延加工业                               0.4          0.4          -2.1          -2.1
                        有色金属冶炼及压延加工业                              43.9         43.8         -22.4         -24.1
                        金属制品业                                    -23.3        -25.6         -15.4         -12.8
                        通用设备制造业                                   -23         -17.4           16           15.1
                        专用设备制造业                                  -29.1        -30.1         -34.9         -32.4
                        汽车制造业                                    -26.2        -24.3          11.9           0.8
                        铁路、船舶、航空航天等制造业                            -56           -56          72.5          70.1
                        电气机械及器材制造业                                28.6           21          20.4         -25.4
                        计算机、通信和其他电子设备制造业                          34.8         36.9         -29.1         -23.6
                        仪器仪表制造业                                  -87.5        -87.5         122.2         122.2
                        其他制造业                                     51.6         97.4          -35          -43.7
                        废弃资源综合利用业                                 84.7         373.1        -61.8         -61.8
                        金属制品、机械和设备修理业
                      (四)电力、热力、燃气及水的生产和供应业                        14.9          9.2         -40.1         -63.8
                        电力、热力的生产和供应业                              27.3         13.6         -41.5         -69.4
                        燃气生产和供应业                                  97.5        172.3         -52.1         -80.1
                        水的生产和供应业                                 -52.3        -92.4         -17.2        1309.7
                      (五)建筑业                                     -50.4        -50.4         -100          -100
                        房屋建筑业
                        土木工程建筑业                                  -100          -100
                        建筑安装业
                        建筑装饰装修和其他建筑业                              22.8         22.8         -100          -100
                      (六)交通运输、仓储和邮政业                               7.4         -3.3           4.5         -30.2
                        铁路运输业                                     51.5         -100          23.9
                        道路运输业                                     36.9         46.3          -37          -77.1
                        水上运输业                                    -31.9        -68.5            2          -100
                        航空运输业                                    -81.6         -3.8         -40.5         -100
                        管道运输业
                        多式联运和运输代理业                                -58         -69.9           50          109.6
                        装卸搬运和仓储业                                  52.8        120.7          80.1          40.8

                                                                                                         - 117 -
   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132