Page 76 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 76

2-14 续表三


                         指 标 名 称               华容县        湘阴县       平江县      屈原管理区        汩罗市       临湘市

                 (二)消费支出                          20232     26715     22601       28012     26730     25800

                     1. 食品烟酒                       6549      7422      6087        9328      8412      8465

                     2. 衣着                         1654      2027      1639        2037      2223      2464

                     3. 居住                         3497      4544      3568        5150      5826      5294


                     4. 生活用品及服务                    1294      1656      1316        1467      1871      1429

                     5. 交通通信                       2223      3428      2211        3828      2890      2517

                     6. 教育文化娱乐                     3442      4928      4729        3133      3293      3257

                     7. 医疗保健                       1150      2161      2633        2506      1666      2083


                     8. 其他用品和服务                    425        551       418         564       548       291

               三、农村居民住户收支

                 (一)可支配收入                         25331     23638     12601       25300     23139     20698

                     1. 工资性收入                      9713      7837      7349       12825     11426     10914

                     2. 经营净收入                     11305      6661      1502        4520      5199      5547


                     3. 财产净收入                      1564       278       123         453       711       719

                     4. 转移净收入                      2748      8863      3626        7503      5803      3518

                 (二)消费支出                          18664     21275     11998       16579     22167     15879

                     1. 食品烟酒                       4639      5939      3451        5532      5993      4954


                     2. 衣着                         1006      1066       715        1529      1249       997

                     3. 居住                         3527      5227      3647        2419      4993      3857

                     4. 生活用品及服务                    1018      1672       780        1309      1764      1110

                     5. 交通通信                       1706      2327       776        2297      3560      1926


                     6. 教育文化娱乐                     4576      2759      1526        1766      2285      2264

                     7. 医疗保健                       1885      1956       956        1520      1870       624

                     8. 其他用品和服务                    307        329       148         207       453       148


              - 68 -
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81