Page 72 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 72

2-12 2021 年岳阳市民营经济增加值
                                                                                                单位:亿元、%

                                                 增加值                          增长
                                                                                                占 GDP 比重
                                           全部          民营经济            全部          民营经济
               地区生产总值                        4402.98       3296.31           8.1           8.3          74.9
                 农林牧渔业                        491.18        470.95           9.0           8.9          95.9

                  工业                         1538.09       1151.41           8.2           8.5          74.9
                  建筑业                         297.46        251.68           3.9           3.9          84.6
                  批发和零售业                      382.09        315.11          10.6          10.8          82.5
                  交通运输、仓储和邮政业                 162.62         93.31           8.7           8.4          57.4

                  住宿和餐饮业                      69.37          66.32          11.3          11.4          95.6
                  金融业                         124.21         35.19           5.0           5.2          28.3
                  房地产业                        272.88        251.57           1.6           1.5          92.2

                 其他服务业                       1065.07        660.77           9.5           9.4          62.0
               第一产业                           462.49        444.10           9.2           8.8          96.0
               第二产业                          1834.02       1401.65           7.5           7.7          76.4

               第三产业                          2106.46       1450.56           8.3           8.4          68.9




                                   2-13 2021 年岳阳市中小企业增加值

                                                                                                单位:亿元、%

                                                   总量                          增长
                                                                                                占 GDP 比重
                                            全部          中小企业            全部          中小企业

               地区生产总值                         4402.98       2312.63          8.1            8.2         52.5
                 农林牧渔业                        491.18         25.05           9.0            9.1          5.1
                  工业                          1538.09       1145.88          8.2            8.4         74.5

                  建筑业                         297.46         230.83          3.9            3.8         77.6
                  批发和零售业                      382.09         175.00          10.6          10.8         45.8

                  交通运输、仓储和邮政业                 162.62         92.05           8.7            8.4         56.6
                  住宿和餐饮业                       69.37         31.15           11.3          11.2         44.9
                  金融业                         124.21         10.31           5.0            4.9          8.3

                  房地产业                        272.88         124.16          1.6            1.5         45.5
                 其他服务业                        1065.07        478.22          9.5            9.4         44.9

               第一产业                           462.49         17.76           9.2            9.1          3.8
               第二产业                           1834.02       1375.33          7.5            7.7         75.0
               第三产业                           2106.46        919.54          8.3            8.2         43.7


              - 64 -
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77