Page 579 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 579
16-5 2021 年湖南省各市州 GDP 及一二三产业增加值
单位:亿元
GDP 第一产业 第二产业 第三产业
地区名称
累计 ±% 累计 ±% 累计 ±% 累计 ±%
湖南省 46063.09 7.7 4322.92 9.3 18126.09 6.9 23614.08 7.9
长沙市 13270.70 7.5 425.56 9.1 5251.30 5.2 7593.85 8.9
株洲市 3420.26 8.3 259.39 9.3 1627.68 8.8 1533.19 7.6
湘潭市 2548.35 7.8 172.08 9.8 1313.85 8.1 1062.42 7.0
衡阳市 3840.31 8.1 445.98 9.2 1301.21 7.8 2093.12 8.0
邵阳市 2461.53 8.5 408.88 9.4 786.18 7.7 1266.48 8.6
岳阳市 4402.98 8.1 462.49 9.2 1834.02 7.5 2106.46 8.3
常德市 4054.15 7.7 467.55 9.4 1686.87 5.5 1899.72 9.1
张家界市 580.29 4.5 82.82 9.0 81.66 -5.5 415.81 5.7
益阳市 2019.27 8.3 324.35 9.1 893.33 8.3 801.59 8.0
郴州市 2770.08 8.8 291.58 9.5 1092.85 8.9 1385.65 8.6
永州市 2261.08 7.5 398.51 9.7 743.67 6.1 1118.90 7.5
怀化市 1817.80 8.4 265.62 9.4 550.64 9.7 1001.55 7.4
娄底市 1825.76 7.7 204.10 9.2 723.65 6.0 898.02 8.7
湘西自治州 792.11 8.7 114.00 9.2 239.19 10.3 438.91 7.6
- 571 -