Page 575 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 575
16-1 2015 年—2021 年湖南省各市州 GDP
单位:亿元
地区名称 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年
全省总计 29047.21 31244.68 34590.56 36425.78 39752.12 41781.49 46063.09
长沙市 8510.13 9323.70 10535.51 11003.41 11574.22 12142.52 13270.70
株洲市 2335.11 2512.51 2580.40 2631.54 3003.13 3105.80 3420.26
湘潭市 1703.10 1845.65 2055.76 2161.36 2257.63 2343.15 2548.35
衡阳市 2601.57 2853.02 3132.48 3046.03 3372.68 3508.50 3840.31
邵阳市 1387.00 1520.86 1691.50 1782.65 2152.48 2250.81 2461.53
岳阳市 2587.10 2807.15 3173.67 3474.76 3778.10 4001.04 4402.98
常德市 2709.02 2955.54 3238.14 3394.20 3624.2 3749.13 4054.15
张家界市 447.70 497.62 542.41 578.92 552.1 556.68 580.29
益阳市 1354.41 1484.18 1665.41 1758.38 1792.46 1853.48 2019.27
郴州市 2012.07 2190.75 2337.73 2391.87 2410.89 2503.07 2770.08
永州市 1418.18 1565.81 1728.46 1805.65 2016.86 2107.70 2261.08
怀化市 1273.25 1396.15 1503.97 1513.27 1616.64 1671.87 1817.80
娄底市 1291.38 1400.14 1544.98 1540.41 1640.58 1679.94 1825.76
湘西自治州 497.19 530.87 582.64 605.05 705.71 725.11 792.11
- 567 -