Page 394 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 394

10-4 续表十六                                                                            单位:万元

                                                  三、损益及分配            四、人工成本及增值税
                                                                                           五、从事批发和零售
                           指标名称                                    应付职工薪酬                   业活动的从业人员
                                                利润总额 所得税费用 (本年贷方累计 应交增值税                     平均人数(人)
                                                                     发生额)
                   中型                           111035      10023         28582      15125             4227
                   小型                            95452       6348         17275      91426             3489

                   微型                            9911         710           425      17171              947
                 6. 按经营地分
                   城镇                           385713      16886         68131     123286             9135

                   乡村                            6506         243          3151       633               890
                 二、零售业                          174729       6749         74076      26910             15999
                 1. 按零售行业中类分

                   综合零售                          47442       1028         11985      3044              3407
                   食品、饮料及烟草制品专门零售                6276         407          2855      1235               737
                   纺织、服装及日用品专门零售                 12507         38          1369       239               487
                   文化、体育用品及器材专门零售                3769         235          3525      1483               789

                   医药及医疗器材专门零售                   2323         878          2853       827               551
                   汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售          59914       2918         34901      14896             6114
                   家用电器及电子产品专门零售                 21905        555          8150      2290              1855

                   五金、家具及室内装饰材料专门零售              2887         304          2737       810               721
                   货摊、无店铺及其他零售业                  17707        387          5701      2087              1338
                 2. 按登记注册类型分
                     内资企业                       172254       6571         71442      26390             15534

                       国有企业                      11422         64          2494       495               836
                       集体企业                      1985          37           502       762               407

                       有限责任公司                    16618        373          4804      1641              1239
                       股份有限公司                    -881         291          6306      3017               814
                       私营企业                     143110       5806         57336      20475             12238
                     港、澳、台商投资企业                  -855                      1312       172               260

                       港、澳、台商独资经营企业              -855                      1312       172               260
                     外商投资企业                      3329         179          1322       349               205
                       中外合资经营企业                  1363         179           475       349                81

                       外资企业                      1966                       848                         124
                 3. 按控股情况分
                   国有控股                          22926        519          9686      3928              1683
                   集体控股                          2787          52           830       797               509


              - 386 -
   389   390   391   392   393   394   395   396   397   398   399