Page 393 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 393

10-4 续表十五                                                                            单位:万元

                                                    三、损益及分配            四、人工成本及增值税
                                                                                             五、从事批发和零售
                             指标名称                                    应付职工薪酬                   业活动的从业人员
                                                  利润总额 所得税费用 (本年贷方累计 应交增值税                     平均人数(人)
                                                                       发生额)
                               总计                  566948     23879        145357     150830             26024
                   一、批发业                           392219     17130         71281     123919             10025

                   1. 按批发行业中类分
                     农、林、牧、渔产品批发                   46202       7470          8721       3226              1377
                     食品、饮料及烟草制品批发                  193245       416         36459       3976              2556

                     纺织、服装及家庭用品批发                  14477        505          1332       1069               311
                     文化、体育用品及器材批发                   1693        356           492        488               87
                     医药及医疗器材批发                     28091        548          5315       2265              1049

                     矿产品、建材及化工产品批发                 76409       6247         13927      47487              3217
                     机械设备、五金产品及电子产品批发              29418       1096          3767       2337              1080
                     贸易经纪与代理                        824         207           275        995               44
                     其他批发业                          1860        284           995      62076               304

                   2. 按登记注册类型分
                       内资企业                        392219     17130         71281     123919             10025
                         国有企业                      197615       416         25051        553              1243

                         集体企业                       -153                      585                          32
                         股份合作企业                     1050          3            62         2                12
                         有限责任公司                    62428       2375         11070      35631              1821
                         股份有限公司                     861           2          1291        226               116

                         私营企业                      129047     14323         32878      87436              6617
                         其他企业                       1372         11           345        73                184

                   3. 按控股情况分
                     国有控股                          225872      2283         35296      34995              2452
                     集体控股                           17            6           784        128               183
                     私人控股                          164959     14830         34857      88724              7206

                     其他                             1372         11           345        73                184
                   4. 按经营形式分
                     独立门店                          138474      4269         22886      16505              5802

                     连锁直营店                          19            0           370        38                131
                     其他                            253727     12861         48026     107377              4092
                   5. 按单位规模分
                     大型                            175822        49         24999        198              1362


                                                                                                         - 385 -
   388   389   390   391   392   393   394   395   396   397   398