Page 202 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 202

6-5 续表六                                                                         单位: 千公顷、吨


                             2021 年 中草药材        2020 年 中草药材        2021 年 蔬菜及食用菌        2020 年 蔬菜及食用菌
                  地区
                             面  积     产  量     面  积      产  量       面  积      产  量       面  积       产量
                 全市合计           2.17    5442     1.19       2960      81.92  2702539.20    80.04    2625613

               岳阳楼区                                                    4.51     157697      4.53      15878

               云溪区              0.04      57     0.04         54       2.37     73182       2.42      75367

               君山区              0.34    1322     0.02         71       7.93  274765.77      7.60     261912

               岳阳县              0.22     420     0.21        265      12.62  406013.25     12.39     390417

               华容县              0.49    1279     0.23        484      14.71  510083.58     14.35     493681

               湘阴县              0.37     354     0.38        365      10.89   409640.4     10.63     400155


               平江县              0.26    1604     0.26       1601      10.78   329534.7     10.42     319626
               汩罗市              0.45     383     0.05         99       9.94     294796      9.70     284531


               临湘市              0.01      23     0.01         21       8.17   246826.5      8.01     241137





              6-5 续表七                                                                         单位: 千公顷、吨

                                                                  2021 年其    2020 年其     2021 年     2020 年
                              2021 年 瓜果类         2020 年 瓜果类        它农作物       它农作物       青饲料        青饲料
                  地区
                             面积        产量        面积       产量         面积        面积         面积         面积

                 全市合计         13.08  415735.93    12.72    415447      35.68     36.05       9.06       9.04

               岳阳楼区            0.19      6494      0.20     6403        1.27      1.24       0.63       0.61

               云溪区             0.53     14685      0.55    15469        0.51      0.52       0.43       0.44

               君山区             2.42     72830      2.14    71582        2.27      2.43       0.15       0.14

               岳阳县             2.47     54558      2.38    52692        2.94      3.07       0.21       0.22

               华容县             1.72    50576.7     1.74    49716        4.79      4.56       0.37       0.35

               湘阴县             0.29     9969.4     0.28     9636       13.47     13.93       1.16       1.20

               平江县             0.88   23658.83     0.88    23850        4.28      4.25       4.10       4.08

               汩罗市             2.82    121904      2.81    125834       4.11      3.97       0.84       0.83

               临湘市             1.76     61060      1.74    60265        2.04      2.06       1.17       1.16


              - 194 -
   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207