Page 200 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 200

6-5 续表二                                                                         单位: 千公顷、吨


                            2021 年(2)双季晚稻       2020 年(2)双季晚稻        2021 年豆类中 : 大豆       2020 年豆类中 : 大豆
                  地区
                              面积        产量        面积        产量         面积        产量        面积        产量
                 全市合计          163.39  1029900    164.59  1012744.04     8.31     18142       8.18  17764.97

               岳阳楼区             2.47     15259     2.273      13122     0.114       237      0.103    214.79

               云溪区              0.548     3421     0.581       4052     0.164       342      0.162   338.802

               君山区              6.262    38096     6.063      35918     0.954      2124      0.684  1523.156

               岳阳县             30.984   200717    30.301   196144.15    1.005      2161      1.187  2553.092

               华容县             30.254   186666    28.718   162087.62    0.607      1342      0.687  1519.522

               湘阴县             25.881   162099     29.63   142782.94     1.59      3462      1.668  3632.832


               平江县              22.63   143062    21.953   154299.48    0.696      1538      0.784  1658.882
               汩罗市             24.964   156737    25.989   181873.17    1.403      3131      1.136  2535.272


               临湘市             19.397   123843    19.082   122464.68    1.777      3805      1.769  3788.622





              6-5 续表三                                                                         单位: 千公顷、吨


                               2021 年油   料         2020 年油   料          2021 年油菜籽        2020 年 其中:油菜籽
                  地区
                             面   积     产   量     面   积      产   量     面   积     产   量     面   积     产   量

                 全市合计          128.65   225640     127.92   225149.00   119.26   199627     118.49   199304.00

               岳阳楼区             1.71      2928       1.77   3011.00      1.64      2680       1.71   2771.00

               云溪区              1.64      2712       1.84   2957.00      1.42      2236       1.61   2468.00

               君山区             12.58     19054      12.63   19362.00    12.43     18698      12.43   18923.00

               岳阳县             18.77     32465      18.70   32285.00    15.93     25480      15.86   25460.00

               华容县             40.32     71286      40.11   71220.00    40.07     70917      39.86   70847.00

               湘阴县             10.79     18759      10.57   18446.00     9.41     15651       9.16   15247.00

               平江县             16.65     33748      16.59   33725.00    14.83     25227      14.78   25241.00

               汩罗市             11.26     18084      10.82   17724.00    10.28     16278       9.83   15887.00

               临湘市             14.93     26604      14.89   26419.00    13.25     22460      13.25   22460.00


              - 192 -
   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205