Page 171 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 171

4-7 续表十二



                                                 营业收入                 营业成本                税金及附加
                            指标名称
                                                 (千元)                 (千元)                 (千元)      主营业务
                                                            主营业务                 主营业务
                                                                                                     税金及附加
                              总计                  55157908  54122957   49062610  47599298   1667572    1602826
                     建筑业                          55157908  54122957   49062610  47599298   1667572    1602826

                       房屋建筑业                      28897355  28161382   25705667  24870869    652182     603687
                         住宅房屋建筑                   27787413  27193276   24713486  24015946    627355     579973

                           住宅房屋建筑                 27787413  27193276   24713486  24015946    627355     579973
                         其他房屋建筑业                   1109942    968106    992181     854923     24827      23714

                           其他房屋建筑业                 1109942    968106    992181     854923     24827      23714
                       土木工程建筑业                    22041227  21799021   19908916  19401058    304374     288512

                         铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑          10851769  10631791    9557480   9418949    200052     186093

                           公路工程建筑                  5397949   5230832    4688548   4688543     38202      38202
                           市政道路工程建筑                4513079   4496897    4062336   3962105    115050     111061

                           其他道路、隧道和桥梁工程建筑           940741    904062    806596     768301     46800      36830
                         水利和水运工程建筑                 2273606   2263088    1876696   1866619     65413      65074

                           水源及供水设施工程建筑             1044304   1033786    869995     859918     41273      40934
                           河湖治理及防洪设施工程建筑           1229302   1229302    1006701   1006701     24140      24140

                         工矿工程建筑                    7158883   7147173    7017881   6658631     27305      27285

                           工矿工程建筑                  7158883   7147173    7017881   6658631     27305      27285
                         架线和管道工程建筑                  122937    122937    105267     105267      2153       2153

                           架线及设备工程建筑                 61683     61683     53870      53870      1309       1309
                           管道工程建筑                    61254     61254     51397      51397       844       844

                         节能环保工程施工                    18675     18675     14565      14565       831       831
                           环保工程施工                    18675     18675     14565      14565       831       831

                         电力工程施工                    1283107   1283107    1052034   1052034      4245       4245

                           其他电力工程施工                1283107   1283107    1052034   1052034      4245       4245
                         其他土木工程建筑                   332250    332250    284993     284993      4375       2831

                           园林绿化工程施工                 154841    154841    128638     128638      2732       2562
                           游乐设施工程施工                  5923       5923      4740       4740        37        37

                           其他土木工程建筑施工               171486    171486    151615     151615      1606       232
                       建筑安装业                       3428982   3414358    2818004   2732733    695927     695857


                                                                                                         - 163 -
   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176