Page 168 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 168

4-7 续表九


                                               非流动负债         负债合计       所有者权益        实收资本
                          指标名称
                                              合计(千元)         (千元)      合计(千元)        (千元)
                                                                                                  个人资本
                            总计                     825997     21962341    19521789     10547801      2839722
                  建筑业                              825997     21962341     19521789    10547801      2839722

                    房屋建筑业                          415085      8411086     9347730      5175542      1684327
                      住宅房屋建筑                       415019      8094608     9014716      4939403      1683453

                        住宅房屋建筑                     415019      8094608     9014716      4939403      1683453

                      其他房屋建筑业                          66       316478      333014       236139         874
                        其他房屋建筑业                        66       316478      333014       236139         874

                    土木工程建筑业                        403570     11900407     8383003      4656040       935557
                      铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑              193324      5251792     4469538      1552013       244620

                        公路工程建筑                     152541      3888728     1889531       710946        70600

                        市政道路工程建筑                    40633      1264540     1921974       700616       170520
                        其他道路、隧道和桥梁工程建筑                150        98524      658033       140451        3500

                      水利和水运工程建筑                      9501       729058     1450060      1018246       649391
                        水源及供水设施工程建筑                             461976      401597       179482

                        河湖治理及防洪设施工程建筑                9501       267082     1048463       838764       649391
                      工矿工程建筑                        22590      4678042     2004918      1826662        16446

                        工矿工程建筑                      22590      4678042     2004918      1826662        16446

                      架线和管道工程建筑                       256        10044       41082        25424        10000
                        架线及设备工程建筑                                 3716       20586        15514        10000

                        管道工程建筑                        256         6328       20496         9910
                      节能环保工程施工                                    8243        3050         245

                        环保工程施工                                    8243        3050         245

                      电力工程施工                                    763256      108905        39100        15100
                        其他电力工程施工                                763256      108905        39100        15100

                      其他土木工程建筑                     177899       459972      305450       194350
                        园林绿化工程施工                                179419      103403        22000

                        游乐设施工程施工                                  6769        3852         1000

                        其他土木工程建筑施工                 177899       273784      198195       171350
                    建筑安装业                            5193      1204004     1402382       437955       179838


              - 160 -
   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173