Page 148 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 148

4-6 续表十三

                                               房屋建筑施工面积(平方米)                      从业人员情况(人)
                          指标名称                  四 . 房屋建筑     其中:本年新       从事生产建筑        期末从业      其中:工程
                                                 施工面积          开工面积       业活动的从业         人员数       技术人员
                                                                          人员平均人数
                       电力工程施工                                                     408        406         50
                         其他电力工程施工                                                 408        406         50
                       其他土木工程建筑                        7580         5980          940       1060        123
                         园林绿化工程施工                                                 469        461         47
                         游乐设施工程施工                                                  19         18          5
                         其他土木工程建筑施工                    7580         5980          452        581         71
                     建筑安装业                           727688       660370        14538      13824       4092
                       电气安装                                                        55         60         10
                         电气安装                                                      55         60         10
                       管道和设备安装                        58849        38960         9067       8603       3432
                         管道和设备安装                      58849        38960         9067       8603       3432
                       其他建筑安装业                       668839       621410         5416       5161        650
                         体育场地设施安装                                                 618        552        132

                         其他建筑安装                      668839       621410         4798       4609        518
                     建筑装饰、装修和其他建筑业                   291043       223965        13473       2333        298
                       建筑装饰和装修业                      128521       124952        12713       1460        184
                         公共建筑装饰和装修                   128521       124952        12410       1182         99
                         住宅装饰和装修                                                  303        278         85
                       建筑物拆除和场地准备活动                    2035                       115        110         30
                         场地准备活动                        2035                       115        110         30
                       提供施工设备服务                                                    24         26          7
                         提供施工设备服务                                                  24         26          7
                       其他未列明建筑业                      160487        99013          621        737         77
                         其他未列明建筑业                    160487        99013          621        737         77
                   房屋建筑业                            19404175     9319566        99496      94075       18191
                   土木工程建筑业                           1443784      871634        50366      42524       8065
                     铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑                 1260171      748536        25719      22902       4768
                     水利和水运工程建筑                       136464        84077        12635       6174       1465
                     工矿工程建筑                            3580         3580         9931      11188       1551
                     架线和管道工程建筑                        29209        25900          595        575         68
                     节能环保工程施工                          6780         3561          138        219         40
                     电力工程施工                                                       408        406         50
                     其他土木工程建筑                          7580         5980          940       1060        123

                   建筑安装业                             727688       660370        14538      13824       4092
                   建筑装饰、装修和其他建筑业                     291043       223965        13473       2333        298
                   中央                                                            9274      10545       1460

              - 140 -
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153