Page 144 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 144

4-6 续表九


                                                             建筑业总产值(千元)
                          指标名称                                                                    竣工产值
                                                 建筑工程产值          安装工程产值            其他产值

                            总计                        52465763        10202587          5992598     41207331
                 其中:国有及国有控股企业                         13247757         4201720          1765844      9492608
                   内资企业                               52465763        10202587          5992598     41207331
                     国有企业                              7016662                            3730       4509297

                     集体企业                              1412062          127389           118152      1190040
                     有限责任公司                           14131556         4893778          2582666     12680772
                       国有独资公司                          4537952         4183830          1731978      3969378

                       其他有限责任公司                        9593604          709948           850688      8711394
                     股份有限公司                             204637                                        118562
                     私营企业                             29700846         5181420          3288050     22708660
                       私营有限责任公司                       29591812         5181420          3288050     22707393
                       私营股份有限公司                         109034                                         1267

                   建筑业                                52465763        10202587          5992598     41207331
                     房屋建筑业                            31030958         2916281          3102521     23779429
                       住宅房屋建筑                         29993157         2845605          3083668     23088836

                         住宅房屋建筑                       29993157         2845605          3083668     23088836
                       其他房屋建筑业                         1037801           70676            18853       690593
                         其他房屋建筑业                       1037801           70676            18853       690593
                     土木工程建筑业                          19410257         5056644          2542735     14583574

                       铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑                13898745          587602           980744     10036313
                         公路工程建筑                        6174649           24280            4387       3515874
                         市政道路工程建筑                      6423845          563322           972627      5641497

                         其他道路、隧道和桥梁工程建筑                1300251                            3730        878942
                       水利和水运工程建筑                       2687770          213200           372951      2739202
                         水源及供水设施工程建筑                   1144700          213200           244866      1097841
                         河湖治理及防洪设施工程建筑                 1543070                           128085      1641361

                       工矿工程建筑                          2181404         4225243          1118822      1448335
                         工矿工程建筑                        2181404         4225243          1118822      1448335
                       架线和管道工程建筑                         39672           29365            61159       122411

                         架线及设备工程建筑                       39672           29365                         61252
                         管道工程建筑                                                           61159        61159
                       节能环保工程施工                          18578                            2189         12561
                         环保工程施工                          18578                            2189         12561


              - 136 -
   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149