Page 134 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 134

4-5 续表三                                                                              单位 : 万元

                                                                        经济开                  屈原      城陵矶
                        指标名称               平江县       汨罗市       临湘市               南湖新区
                                                                         发区                 管理区      新港区
               商品房销售额                        271083    494206   397423     53143    17449    190781   320351

                   其中 : 住宅                   246032    455004   368774     49662     9066    161492   253817

                          90 平方米以下            73454      4330      128      1620               5249     6772

                          144 平方米以上           69377    133001    69283      4678     8518     29915    28530

                        办公楼                             15481      356

                        商业营业用房                24895      5645    17209      3481     8383     23033    49613

                        其他                      156     18076    11084                         6256    16921

               资产总计                         8240805  16249321  19018853  5589143    356852  18567714  4177737

               流动资产合计                       8075610  13601692  16906052  5491997    334985  13691035  3120404

               固定资产原价                         54698     62825   178388     35223    24197    476209   111011

               累计折旧                           15455     41791    43985     10937    10805     24042    73680

                   其中:本年折旧                     3706      4923    10860      3436      570      8618    16646

               负债合计                         7756234  15582119  15435322  5081431    222142  16100523  3052892

               所有者权益                         484571    667202  3583531    507712    134710  2467191  1124845

               营业收入                         2353208   3915362  4618501   1254246    243019  1922971  2344996

                 其中:商品房屋销售收入                1739839   3877063  4566479   1248791    214761  1691874  2344959

               营业成本                         2110542   3332794  4047395    855019    214099  1582653  1952498

               营业税金及附加                        62761     56118   125297     17822     1842     48309    95091

               其他业务利润                           400      -74     -1205     -1084               9627     2667
               销售费用                           72492    117486    95241     48628     8270    133328    76988


               管理费用                           81955     88027   102276     40587     4668     98475    90744
               财务费用                           16286     17704    73409     29858    -1036      5026    55219

               营业利润                          -12996    323723   239564     33549    15176     19640    74421

               利润总额                          -57258    301456   241726     35134    15560     19914    71425

               所得税费用                          74827    120790    55563      5232     3115     59531    18793

               应付职工薪酬                         51184     76254    82378     34128     6630    108389    43107


              - 126 -
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139