Page 133 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 133

4-5 续表二                                                                               单位 : 万元

                                                                           经济                 屈原       城陵矶
                          指标名称               平江县       汨罗市      临湘市                南湖新区
                                                                          开发区                管理区       新港区
                 一、投资完成情况

                 企业数(个)                           37        45       20        29        26        5        15

                 计划总投资                        1148959  1739647    883091   2630764  3278019    125200  1396052

                 累计完成投资                        673897   739601    355845   1598997  1106342    105062   586241

                 本年完成投资                        208292   192250    164134    281403   181861     41040   110005

                   其中:住宅                       156393   146164    143767    226333   147527     12124    84488

                            90 平方米以下             3030     4052      3292     1960      2943               4962

                            90-144 平方米         110231   111044    119310    197807   102141      550     65714

                            144 平方米以上           43132    31068     21165    26566     42443     11574    13812

                         办公楼                       698               35      1999      5638                220

                         商业营业用房                 40302    32567     16384    35850      7007     28916    18819

                         其他                        10899  13519     3948    17221     21689               6478

                 本年新增固定资产                        1898    22766     23904    96569    199275     29836    30043

                 待售面积(平方米)                      72876    67916       132    50799     44896      1583    57698

                 二、施工、销售情况(平方米)
                 房屋施工面积                       3077800  2308818   3892305    884253   133802   2236226  1025257


                     其中:新开工面积                  698694   532712    364562    147373    31300    513427   378757
                 房屋竣工面积                          5934   672552    297222    113853    95990     91315    42172


                 房屋竣工价值(万元)                      1898   198075     96569    29978     16355     22322    11425
                 商品房销售面积                       540219   762185    658077    101567    40624    431755   605378

                     其中:住宅                     515770   694488    591327    97266     26139    373331   485083

                            90 平方米以下           142259     9944       302     3258               10712    11882

                            144 平方米以上          132045   121849    103761     6534     24341     93377    48752

                          办公楼                            23816      1614

                          商业营业用房                24108     3995     16190     4301     14485     43162    58966

                          其他                      341    39886     48946                        15262    61329


                                                                                                         - 125 -
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138