Page 494 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 494

14-1  续表一

                                                                         全市                    市区
                        指     标    名     称             计量单位
                                                                   2009 年    2010 年     2009 年     2010 年

               二、综合经济                                     -
               (一)地区生产总值(当年价格)                           万元        12721499  15393576   5504648    7361478
                第一产业增加值                                  万元         1901489   2155330    253898     289411
                第二产业增加值                                  万元         6488393   8342328   3168543    4113498
                  其中:工业增加值                               万元         5802690   7524284   2797727    3649626
                第三产业增加值                                  万元         4331617   4895918   2082207    2958569
                  其中:交通运输仓储及邮政业                          万元          546928    663896    277730     406542
                       信息传输、计算机服务和软件业                    万元          311999    345726     96155     267134
                       金融业                               万元          133040    143018     59784     114269
                       房地产业                              万元          374901    426472    149670     225796
                       科学研究、综合技术服务和地质勘查业                 万元          108679    112182     26237      79389
                地区生产总值(2000 年价格)                         万元        11192694  12846195   4776259    5525450
                人均地区生产总值                                  元           24542     29526   4776259    5525450
                地区生产总值增长率                                  %          14.02       14.8      13.3       14.7
               (二)财政                                      -
                地方财政一般预算内收入                              万元         1644225   1926915   1370062    1552557
                  其中:各项税收                                万元          267833    298824    169745     184306
                    其中:企业所得税                             万元           10963     14044       9075     10938
                          个人所得税                          万元           10492     11918       6864      7176
                地方财政一般预算内支出                              万元         1549318   1956596   1475749    1650703
                  其中:一般公共服务支出                            万元          181970    193623     80450      85603
                       科学技术支出                            万元           15692     17956     11133      11837
                       教育支出                              万元          244301    268713     87652      93844
                       文化体育与传媒支出                         万元           16000     20023       7045      8677
                       医疗卫生支出                            万元          101079    134159     30499      34795
                       环境保护支出                            万元           33306     49679     15583      20009
                       城乡社区事务支出                          万元           75077     98284     57208      72861
                       交通运输支出                            万元           49674     61585     28115      32441
                       社会保障和就业支出                         万元          235585    299506    122061     133298
                       社会保险基金支出                          万元          232115    277951    147954     165433
               (三)金融                                      -
                年末金融机构存款余额                               万元         6828434   7849701   3748504    4309133
                  其中:城乡居民储蓄年末余额                          万元         4608007   5245940   2194709    2498544
                年末金融机构各项贷款余额                             万元         3627303   4371837   2134718    2572886
               (四)保险                                      -
                保费收入                                     万元          265463    320960
                  其中:财产险                                 万元           51199     65973
                       人身险                               万元          214264    254987
                赔款、给付                                    万元           60051     66082
                  其中:财产险                                 万元           34788     37029
                       人身险                               万元           25263     29054
               三、农业                                       -
                年末耕地总资源                                 千公顷          322.21     327.51
                蔬菜产量                                      吨         2399686   2454941

               - 494 -





     PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn
   489   490   491   492   493   494   495   496   497   498   499