Page 493 - 岳阳统计年鉴(2011年)
P. 493
14-1 城市社会经济基本情况
全市 市区
指 标 名 称 计量单位
2009 年 2010 年 2009 年 2010 年
一、人口、劳动力及土地面积 -
(一)人口 -
年末总人口 万人 558.68 565.62 105.8 123.15
其中:城镇人口 万人 256.08 251.96 78.17 92.54
年平均人口 万人 555.11 561.3 105.39 150.31
暂住人口(一个月以上) 万人 12.24 13.36 105.83 110.15
年出生人口 人 57467 73544 11419 13398
年死亡人口 人 22500 35777 2975 7393
年末总户数 万户 184.51 158.05 43.51 30.64
(二)从业人员 -
年末单位从业人员数 万人 46.44 55.02 19.9 23.58
其中:在岗职工 万人 40.12 40.82 16.91 19.0
第一产业(农、林、牧、渔业) 万人 5.17 3.23 0.25 0.01
第二产业 万人 19.8 27.47 10.39 13.41
(1)采矿业 万人 0.24 0.66 0.01
(2)制造业 万人 11.11 18.30 6.50 9.11
(3)电力、燃气及水的生产和供应业 万人 0.73 0.75 0.40 0.42
(4)建筑业 万人 7.72 7.76 3.49 3.87
第三产业 万人 21.47 24.32 9.26 10.17
(1)交通运输、仓储及邮政业 万人 1.6 1.67 0.97 1.04
(2)信息传输、计算机服务和软件业 万人 0.3 0.46 0.26 0.32
(3)批发和零售业 万人 1.01 1.71 0.54 0.75
(4)住宿、餐饮业 万人 0.58 0.90 0.34 0.54
(5)金融业 万人 1.61 1.53 1.40 1.31
(6)房地产业 万人 0.53 0.68 0.34 0.48
(7)租赁和商业服务业 万人 0.46 0.66 0.18 0.35
(8)科学研究、技术服务和地质勘查业 万人 0.36 0.43 0.19 0.26
(9)水利、环境和公共设施管理业 万人 0.63 0.64 0.34 0.34
(10)居民服务和其他服务业 万人 0.26 0.35 0.21 0.26
(11)教育 万人 5.1 5.48 1.52 1.45
(12)卫生、社会保障和社会福利业 万人 2.04 2.26 0.72 0.90
(13)文化、体育和娱乐业 万人 0.16 0.28 0.15 0.16
(14)公共管理和社会组织 万人 6.83 7.28 2.10 2.01
(15)国际组织 万人
城镇私营和个体从业人员 万人 43.83 45.61 19.37 19.88
年末城镇登记失业人员数 万人 1.63 3.72 0.54 1.02
(三)土地面积
行政区域土地面积 平方公里 15087 15087 1246 1246
其中:建成区面积 平方公里 172 171.53 81 82.5
城市建设用地面积 平方公里 249 179.36 155 155
其中:居住用地面积 平方公里 77 55.47 45.68 46
公共设施用地面积 平方公里 31 23.91 17.11 17.2
工业用地面积 平方公里 53 36.55 35.27 35.3
- 493 -
PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn