Page 616 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 616
17-6 2024 年长江沿岸城市 GDP
单位:亿元
GDP 第一产业 第二产业 第三产业
地区名称
累计 ±% 累计 ±% 累计 ±% 累计 ±%
四川宜宾 4005.76 5.0 365.57 2.4 1943.87 5.4 1696.32 5.1
四川泸洲 2836.52 4.0 259.72 2.3 1327.25 3.4 1249.55 5.0
湖北宜昌 6191.12 6.5 686.68 2.9 2519.31 6.8 2985.13 6.9
湖北襄阳 6102.41 5.9 596.97 3.2 2498.76 5.4 3006.68 7.0
湖南岳阳 5127.66 4.9 500.30 3.1 1864.89 4.6 2762.47 5.5
江西九江 4021.75 3.8 276.48 4.1 1559.21 3.2 2186.05 4.2
江西赣州 4940.47 5.4 488.95 3.8 1807.49 7.6 2644.03 4.1
安徽芜湖 5120.5 6.4 188.6 3.4 2295.8 7.8 2636.1 5.3
安徽安庆 3156 6.0 270 3.9 1254 7.3 1632 5.3
江苏镇江 5540.01 5.9 172.64 3.5 2543.44 6.2 2823.93 5.7
- 606 -

