Page 512 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 512

13-3 续表五                                                                             单位:万元

                            指标名称                  所有者权益合计        营业收入       营业成本       税金及附加       销售费用

               印刷复制服务                                    132047     475748     384756       5888      13951
               印刷设备制造                                     20076      22799      13389        180       2345
               广播电视电影设备制造及销售                              1737       31430      26879        350       1106

               摄录设备制造及销售                                  3045        7428       4093         31        677
               游乐游艺设备制造                                   47299     100561      75476        844       2990
               乐器制造及销售                                    5200       21515      15890         65       1109
               玩具制造                                       9662        5810       4995        135        138

               信息服务终端制造及销售                                15884      19701      17116        101        153
               十、按国民经济行业分组(小类)

               ( 一 ) 文化制造业                               960208    2199623    1880191      29221      43825
               雕塑工艺品制造                                    1635        6345       4617         80        225
               金属工艺品制造                                    22017     158056     138042       1218       3611
               珠宝首饰及有关物品制造                                5100       24814      20421        421        638

               其他工艺美术及礼仪用品制造                              6303       27368      20155        336       1160
               文化用机制纸及纸板制造                               683770    1246674    1110264      19058      14636
               手工纸制造                                      4916       41605      35768        402        737

               油墨及类似产品制造                                  1518        9772       8331        111        351
               书、报刊印刷                                      823         348        244          2         16
               本册印制                                       11922       9159       8699          7        110
               包装装潢及其他印刷                                 119302     466241     375813       5879      13825

               印刷专用设备制造                                   20076      22799      13389        180       2345
               广播电视接收设备制造                                  630        8050       6876         89        286
               广播电视专用配件制造                                  580        8178       6990         86        280

               应用电视设备及其他广播电视设备制造                           526       15201      13014        175        540
               娱乐用智能无人飞行器制造                               3045        7428       4093         31        677
               音响设备制造                                     15042      14998      13144         98         24

               其他娱乐用品制造                                   47299     100561      75476        844       2990
               其他乐器及零件制造                                  5200       21515      15890         65       1109
               塑胶玩具制造                                     6567        3055       2687         39        109

               其他玩具制造                                     3095        2754       2308         96         29
               其他智能文化消费设备制造                                842        4703       3972          3        128
               十一、按文化新业态分组
                 娱乐用智能无人飞行器制造                             3045        7428       4093         31        677

                 其他智能文化消费设备制造                              842        4703       3972          3        128

              - 502 -
   507   508   509   510   511   512   513   514   515   516   517