Page 426 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 426

11-1 续表二十一                                                                           单位:万元

                                                      利润总额                             所得税费用
                        指标名称                                     同比增长                              同比增长
                                           2024 年     2023 年                 2024 年     2023 年
                                                                  (%)                               (%)
                 当年注销                          5758       12511      -54.0        422        421         0.3

                 五、按执行会计标准类别分组                    0          0                      0          0

                 企业会计准则制度                    1271509    1411698       -9.9      81552      82120        -0.7
                 民间非营利组织会计制度                     43          9         0.0      19001      19001

                 其他                           19001         78         0.0      19001      19001
                 六、按执行企业会计准则制度情况分组                0          0                      0          0

                 执行《企业会计准则》                  1085188    1220525      -11.1      72243      72173         0.1

                 执行《小企业会计准则》                 177567      182967       -3.0       9208       9896        -7.0

                 执行《企业会计制度》                    8754       8285         5.7        101         51        99.2
                 七、按机构类型分组                        0          0                      0          0

                 企业                          1222529    1374547      -11.1      81473      82055        -0.7

                 民办非企业单位                       2132       3443       -38.1         18         23       -24.2
                 农民专业合作社                      46786       33779       38.5         62         42        47.8

                 其他组织机构                          19         17         8.6      19001      19001

                 八、按企业集团情况分组                      0          0                      0          0
                 集团母公司                       100512       98094        2.5      12449      10718        16.1

                 成员企业                        104477      119814      -12.8      12719      10299        23.5

                 九、按是否亏损企业分组                      0          0                      0          0
                 亏损企业                         51405      103355        0.0       2346       1624        44.4

                 不亏损企业                       1317482    1442529       -8.7      84304      81298         3.7

                 十、按是否公有制企业分组                     0          0                      0          0
                 公有制企业                       152767      174519      -12.5      19303      14406        34.0

                 非公有制企业                      1118699    1237267       -9.6      62249      67714        -8.1

                 十一、按单位规模分组                       0          0                      0          0
                 大型                           13301       7354         0.0       2113        800       164.2

                 中型                          155655      143348        8.6      17900      13982        28.0

                 小型                          956129      873713        9.4      55590      49467        12.4
                 微型                          172983      387370      -55.3      10175      17871       -43.1


              - 416 -
   421   422   423   424   425   426   427   428   429   430   431