Page 287 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 287

8-3 规模工业分行业综合能源消费量



                                                                本期(万吨标准煤)                  同比增减(%)
                                行业大类名称
                                                              2023 年       2024 年       2023 年       2024 年
                                全部工业企业                           1070.04     1187.78          3.5         11.7
                    有色金属矿采选业                                       1.62         1.86        -16.4         10.3
                    非金属矿采选业                                        1.51         1.04        -22.5        -31.2
                    其他采矿业                                          0.00         0.00        -30.0          0.0
                    农副食品加工业                                        18.78       15.62        -31.5        -17.9
                    食品制造业                                          7.66         5.42        -51.8        -29.4
                    酒、饮料和精制茶制造业                                    1.24         0.61        -64.3        -50.7
                    纺织业                                            3.06         2.00        -41.8        -34.7
                    纺织服装、服饰业                                       0.52         0.11         -5.5        -78.4

                    皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                               0.41         0.42        -64.1          1.4
                    木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业                              0.90         0.47        -63.7        -48.5
                    家具制造业                                          1.38         0.41        -36.5        -70.0
                    造纸和纸制品业                                        51.89       48.20         -7.0         -7.3
                    印刷和记录媒介复制业                                     1.46         0.82        -36.4        -43.8
                    文教、工美、体育和娱乐用品制造业                               0.80         0.54         40.0        -32.5
                    石油、煤炭及其他燃料加工业                                 443.20      580.88         -3.4         31.1
                    化学原料和化学制品制造业                                   20.98       23.63        -32.6          2.8
                    医药制造业                                          7.01         6.27        -23.8        -10.8
                    化学纤维制造业                                        0.03         0.19        -62.9        521.0
                    橡胶和塑料制品业                                       4.93         3.40        -51.0        -32.8
                    非金属矿物制品业                                      101.38       73.21         -4.4        -28.3

                    黑色金属冶炼和压延加工业                                   5.68         5.12        497.4         -9.8
                    有色金属冶炼和压延加工业                                   10.24        6.66        -44.4        -31.3
                    金属制品业                                          3.86         2.33        -51.7        -49.1
                    通用设备制造业                                        2.12         1.62        -58.8        -25.0
                    专用设备制造业                                        5.68         3.03        -24.2        -46.6
                    汽车制造业                                          0.50         0.45         -5.9        -11.5
                    铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业                           0.30         0.19        -56.3        -35.6
                    电气机械和器材制造业                                     6.60         4.88         -8.9        -27.3
                    计算机、通信和其他电子设备制造业                               2.63         2.11        -38.5        -23.0
                    仪器仪表制造业                                        1.20         0.36        -29.6        -69.7
                    其他制造业                                          0.09         0.05          2.0        -43.2
                    废弃资源综合利用业                                      1.32         1.28        -47.1         -3.2
                    金属制品、机械和设备修理业                                  0.00         0.00        -37.1        -26.5
                    电力、热力生产和供应业                                   358.92      392.63         50.7         12.7
                    燃气生产和供应业                                       1.29         1.25         60.6         -3.1

                    水的生产和供应业                                       0.86         0.68        -48.3        -24.0

                                                                                                         - 277 -
   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292