Page 280 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 280

7-10 续表七                                                                          单位:个、万元

                                                                                        亏损企业亏 平均用工人
                           分       组            管理费用       财务费用      营业利润      利润总额
                                                                                           损额      数(人)
               三、按工业行业大类分
               有色金属矿采选业                              9932       245      8085       7823                 573

               农副食品加工业                             134684     43812     160219    159822       206     19172
               食品制造业                                48962     11984      70167     71508       101     10378

               酒、饮料和精制茶制造业                           5201      2384      6177       6177                1118
               纺织业                                   3409      1874      1763       3578       454      1678

               纺织服装、服饰业                               230       186       475       475                   52
               皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                      3859      -112      9732       9755      1198      1434

               木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业                     2881       251       842       842                  136
               造纸和纸制品业                              51861     36137     51848      45486                5315

               印刷和记录媒介复制业                            7142      2867      5174       5174                 962
               文教、工美、体育和娱乐用品制造业                     17255      1852      7592       7515                1662

               石油、煤炭及其他燃料加工业                       197246     18630     92781     107527               10165
               化学原料和化学制品制造业                         44797      7993     44295      44613                4234
               医药制造业                                19947      3371     113563    112768                6239

               橡胶和塑料制品业                             23272      5375     22841      23283                2498

               非金属矿物制品业                             24637     14973     19749      17796      4539      6476
               黑色金属冶炼和压延加工业                          1852       229      2961       3157                 750
               有色金属冶炼和压延加工业                         15114      8640      3689       5568      2220      3252

               金属制品业                                15233      5811      5488       5968      5354      3978

               通用设备制造业                               8229        64      6416       6586                 755
               专用设备制造业                              31124      9662     56824      58748                4849
               电气机械和器材制造业                           16002      3898     67227      67190                4680

               计算机、通信和其他电子设备制造业                     15262      8227      3518       4776       852      4836
               仪器仪表制造业                               8916      3535     21046      21730                 967

               电力、热力生产和供应业                           8011     16908     48272      45013                3412
               燃气生产和供应业                              5193       977      5913       5924                 643

               水的生产和供应业                              6210      1417      1052       1003      1713      2237
                 采矿业                                 9932       245      8085       7823                 573

                 制造业                               697113    191644     774386    790041     14925     95586
                 电力、热力、燃气及水生产和供应业                   19414     19303     55236      51940      1713      6292


              - 270 -
   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285