Page 218 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 218

7-3 续表一                                                                           单位:个、万元



                                                企业单位
                           分       组                    资产总计 固定资产 固定资产 流动资产
                                                数(个)
                                                                   净额       原价      合计     应收账款       存货
               非金属矿采选业                               24   113023    65632   138691    52162   14047    14371
               其他采矿业                                  1      518      202      368     179        4        9
               农副食品加工业                              318   3338823  1102585  2247663  1579813  183674  451129
               食品制造业                                104   791961   343823  1170498   304410   59619    74587
               酒、饮料和精制茶制造业                           48   305409    96318   187814    91455   18993    27303
               纺织业                                   39   380133   111156   242569   199348    9238    59330
               纺织服装、服饰业                              25    82054    30684    65969    28855    7038     8763
               皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业                      13   285794    37485    61377    94153   17578    11984
               木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业                     48   180543    78213   223213    85371   20231    19841
               家具制造业                                 31    95025    27781    57450    42700   19249     9702
               造纸和纸制品业                               33   2095328  584461  1418539  1101408   80452   526999
               印刷和记录媒介复制业                            39   259734    73229   181339    87441   33640    17019
               文教、工美、体育和娱乐用品制造业                      71   250126    60608   109940   62068    15646    14866
               石油、煤炭及其他燃料加工业                         17   3935239  1844672  3704339  869997   92131   233661
               化学原料和化学制品制造业                         185   2463802  649292  1345814  1212244  306399   310069
               医药制造业                                 57   794821   192543   402621   437988   85896    90944
               化学纤维制造业                                5     6539     1116     3645    5553     2109     2549
               橡胶和塑料制品业                              97   526108   202739   332416   191298   64939    58529
               非金属矿物制品业                             296   2459074  726128  1372154  1173528  352248   238772
               黑色金属冶炼和压延加工业                          10   813281   391566   428594   221581   16682   200934
               有色金属冶炼和压延加工业                          69  1060861   309297  1045916   474758  148874   107803
               金属制品业                                106   937042   222100   569255   352577  161819    91997
               通用设备制造业                              105   619149   156835   275121   281521  103161    59087
               专用设备制造业                              121  1192290   298146   591972   597278  199698   166624
               汽车制造业                                 12    69635    17680    36234   33989    16754     8155
               铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业                   9   197389    16282    19631    36655   12379     6977
               电气机械和器材制造业                           107   1307140  297966   929180   439512  163651   142236
               计算机、通信和其他电子设备制造业                      90   728336   204101   336614   396437  139016    82150
               仪器仪表制造业                               22   247462    43938    88418   121677   43923    31916
               其他制造业                                  7    24101     6559    10426    11929    2650     2412
               废弃资源综合利用业                             26   332776    90012   138679   168368   73800    28233
               金属制品、机械和设备修理业                          4    17145     2112     6784    12052    7478     1058
               电力、热力生产和供应业                           31   2207480  1609121  2479548  357247  185923    38844
               燃气生产和供应业                               4   159430    89785   124204    56743    8199    12842
               水的生产和供应业                              18   343556   153325   280117    87793   21760     7601
                 采矿业                                 39   587028   262149   437664   173509   43375    29001
                 制造业                               2114 25797117  8219427 17604183 10715964  2458966  3085626
                 电力、热力、燃气及水生产和供应业                    53   2710467  1852232  2883869  501782  215882    59287

              - 208 -
   213   214   215   216   217   218   219   220   221   222   223