Page 210 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 210
6-12 全市气象要素(一)
气温(0.1℃) 地温(0.1℃)
月份 平均 平均最高 平均最低 平均 平均最高 平均最低
2024 年 2023 年 2024 年 2023 年 2024 年 2023 年 2024 年 2023 年 2024 年 2023 年 2024 年 2023 年
1月 6.7 6.9 10.9 12.0 3.9 3.0 7.7 7.5 16.5 18.0 3.6 2.2
2月 5.6 7.7 9.6 11.1 2.9 5.4 6.3 8.5 12.9 15.7 3.0 5.0
3月 14.1 13.9 18.9 18.5 10.5 10.6 14.7 15.1 25.6 26.6 8.9 9.5
4月 19.7 18.9 23.4 24.3 17.2 15.1 21.0 20.2 30.1 32.1 16.6 13.9
5月 23.4 22.9 27.6 27.5 19.9 19.3 25.9 24.6 39.0 36.5 19.0 18.5
6月 25.2 26.5 28.6 30.7 22.7 23.4 27.1 29.7 36.3 43.9 22.6 23.1
7月 31.1 29.9 35.0 34.6 27.9 26.6 34.7 33.1 50.2 48.3 27.1 26.2
8月 30.5 29.0 35.2 33.6 27.1 25.5 35.7 32.5 54.0 48.2 26.9 25.4
9月 27.8 25.3 32.8 29.3 24.1 22.5 31.8 28.1 48.9 40.2 23.9 22.4
10 月 19.3 19.9 24.0 25.0 15.9 16.5 21.5 22.4 34.5 35.1 15.4 16.2
11 月 15.0 14.0 20.0 19.8 11.3 10.1 16.8 15.0 30.5 26.5 10.4 9.1
12 月 7.3 7.2 11.8 12.1 4.0 3.8 8.1 8.3 19.9 18.4 2.4 3.3
平均 18.8 18.5 23.1 23.2 15.6 15.1 20.9 20.4 33.2 32.5 15.0 14.6
注:数据来源于岳阳市气象局。
- 200 -

