Page 202 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 202

6-5 续表二                                                                         单位: 千公顷、吨

                                             稻谷                                    其中:早稻
                  地区               面积                  产量                   面积                  产量
                            2024 年     2023 年   2024 年     2023 年    2024 年     2023 年    2024 年    2023 年
                  全市          427.445   425.317   2758375   2750404    158.010   156.673   929082     945104

               岳阳楼区             4.278     4.284   23409       23305     0.540      0.534     3039      3065

               云溪区              2.895     2.788   14618       14207     0.203      0.200     1218      1222

               君山区             19.093    18.766   116159     114314     4.087      4.067    22259      22509

               岳阳县             72.060    71.637   475380     472866    29.000     29.000   172392     176941

               华容县             83.800    83.640   528702     529948    30.827     30.867   182145     186883

               湘阴县             69.047    68.616   454271     451965    25.547     24.936   153925     154005

               平江县             59.906    59.699   383289     384555    22.159     22.067   122487     126074

               汩罗市             66.607    66.247   434773     431801    27.400     26.934   161890     162541


               临湘市             49.760    49.639   327773     327444    18.247     18.068   109727     111864





              6-5 续表三                                                                         单位: 千公顷、吨


                                           双季晚稻                                   豆类中 : 大豆
                  地区               面积                  产量                   面积                  产量
                            2024 年     2023 年    2024 年    2023 年    2024 年    2023 年     2024 年    2023 年

                  全市          164.554   164.883   1022592   1005800     9.667     9.544     21111     20255

               岳阳楼区            2.969      2.972    14490      14050     0.067      0.011      151        24

               云溪区             0.598      0.601     2950       2940     0.133      0.200      290       430

               君山区             7.400      7.451    34400      34150     1.467      1.467     3190      3150

               岳阳县             30.580    30.310    204010    199050     1.067     1.067      2170      2125

               华容县             32.140    31.880    187930    184140     0.800     0.800      1790      1725

               湘阴县             26.533    27.060    167380    168050     1.867     1.867      4290      4192

               平江县             22.273    22.359    143902    138950     0.667     0.667      1510      1455

               汩罗市             22.887    22.934    141060    139070     1.600     1.467      3610      3225

               临湘市             19.173    19.316    126470    125400     2.000     2.000      4110      3930


              - 192 -
   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207