Page 149 - 岳阳统计数据集(2024年-2025年)
P. 149

4-8 2024 年总承包和专业承包建筑业法人单位生产经营情况




                                                                                       直接从建设单位
                                                                     签订的                              自行完成
                            指标名称                法人单位数                        本年新签合     承揽工程完成的
                                                          有工作量       合同额                              施工产值
                                                                                同额      产值(千元)
                                                                                                      (千元)
                              总    计                  396      380 125601138   84774516      84000926  83314271
                   一、按建筑业行业分组
                 房屋建筑业                                255       245  45536400  32317832      35970344  35716651
                 住宅房屋建筑                               236       226  44193728  31505977      35075151  34836021
                 其他房屋建筑业                               19       19   1342672     811855        895193   880630
                 土木工程建筑业                               88       85   74383781  47683688      43200472  42799424
                 公路工程建筑                                15       15   7135404    5474827       6894510   6669077
                 市政道路工程建筑                              31       28   12476681   9128386      12587172  12554756
                 其他道路、隧道和桥梁工程建筑                         5        5   1372364    1170854       1067602   1051260
                 水源及供水设施工程建筑                           10       10   5369688    3086568       2272194   2272194

                 河湖治理及防洪设施工程建筑                          1        1     53135     48553          53135    53135
                 工矿工程建筑                                 4        4   27283569  14669600      14039103  13985361
                 架线及设备工程建筑                              3        3    254116     247876         58496    58496
                 管道工程建筑                                 4        4    731796     448726        727718   727718
                 环保工程施工                                 1        1     69078     52758          37740    37740
                 其他电力工程施工                               2        2   10349588  10175878        976977   976977
                 园林绿化工程施工                               5        5   8496000    2794030       4056815   4056815
                 游乐设施工程施工                               1        1      8199      8142           8066     8066
                 其他土木工程建筑施工                             6        6    784163     377490        420944   347829
                 建筑安装业                                 30       29   4745584    4005502       4136018   4107230
                 电气安装                                   2        2     66235     59807          57489    49750
                 管道和设备安装                               16       16   3644310    3402048       3490105   3469512
                 体育场地设施安装                               2        2    205908     170605        119870   119870
                 其他建筑安装                                10        9    829131     373042        468554   468098
                 建筑装饰、装修和其他建筑业                         23       21    935373     767494        694092   690966
                 公共建筑装饰和装修                              4        4    325541     263703        262467   262447
                 住宅装饰和装修                                2        2     21088     19565          21018    21018
                 场地准备活动                                 3        3     81678     41907          73537    73537
                 提供施工设备服务                               1        1      3660      3532           3550     3352
                 其他未列明建筑业                              13       11    503406     438787        333520   330612
                   二、按登记注册统计类别分组

                   国有独资公司                              10       10   6618476    5044344       6258894   6161630
                   私营有限责任公司                           314      301   48587252  38652618      44108488  43604051
                   其他有限责任公司                            62       59   68902555  40040950      32514278  32443802
                   私营股份有限公司                             2        2    270742      1008          49211    36202
                   集体所有制企业(集体企业)                        8        8   1222113    1035596       1070055   1068586

                                                                                                         - 139 -
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154