Page 511 - 岳阳统计数据集(2022年)
P. 511

13-3 续表九

                                                          营业收入                             营业成本
                           类别名称                                     比上年增长                            比上年增长
                                                 本年         上年                    本年        上年
                                                                      (%)                             (%)
                             总计                 1024617.8  754086.0       35.9   676093.3   480760.5      40.6

                     大型                           25253.6   24469.9        3.2    18522.9    18186.5       1.8
                     中型                           81676.6   51643.6       58.2    56819.0    33733.0      68.4
                     小型                          765255.3   537385.4      42.4   490618.9   333455.8      47.1

                     微型                           95710.4   98546.4       -2.9    71416.4    62370.1      14.5
                     内资企业                       1024617.8   754086.0      35.9   676093.3   480760.5      40.6

                       国有企业                       16710.6   12721.2       31.4    10907.3     8735.5      24.9
                       国有独资公司                     21077.7   13167.7       60.1    11360.2     6501.1      74.7
                       其他有限责任公司                  224971.2   134490.2      67.3   160765.1    84234.9      90.9

                       股份有限公司                      7871.2    7486.4        5.1     5879.6     4792.7      22.7
                       私营独资企业                      6272.8    4385.5       43.0     4096.2     2857.9      43.3
                       私营合伙企业                      899.7      212.0      324.4      583.4      45.9     1171.0

                       私营有限责任公司                  723522.7   564266.6      28.2   466628.5   360923.0      29.3
                       私营股份有限公司                   17197.6   12773.0       34.6     9931.8     7586.2      30.9
                       其他企业                        6094.3    4583.4       33.0     5941.2     5083.3      16.9

                     国有控股                        133296.3   97630.6       36.5    93464.5    60667.5      54.1
                     集体控股                         15512.4   13671.3       13.5     9007.9     7688.6      17.2

                     私人控股                        874134.3   641792.7      36.2   572426.0   411658.1      39.1
                     其他                            1674.8     991.4       68.9     1194.9     746.3       60.1
                     合计                          104810.0   71177.1       47.3    72210.1    43128.0      67.4

                       互联网搜索服务                     317.1      118.2      168.3      285.8      87.3      227.4
                       互联网其他信息服务                  27062.8   22128.6       22.3    18081.0    14169.3      27.6
                       其他文化艺术业                    17078.5   10177.0       67.8     9290.1     5723.1      62.3

                       多媒体、动漫游戏软件开发               42357.9   16332.6      159.3    33660.2    10136.6     232.1
                       增值电信服务(文化部分)
                       互联网广告服务                    17358.2   19956.2      -13.0    10430.8    11893.7     -12.3

                       互联网文化娱乐平台                   635.5     2464.5      -74.2      462.2     1118.0     -58.7
                       娱乐用智能无人飞行器制造
                       其他智能文化消费设备制造

                     合计                          108835.1   78217.8       39.1    66802.6    45885.2      45.6
                       城市公园管理                      3236.2    9225.4      -64.9     2190.8     5015.7     -56.3
                       名胜风景区管理                    59319.7   43944.9       35.0    36590.6    25762.5      42.0


                                                                                                         - 503 -
   506   507   508   509   510   511   512   513   514   515   516